江南(jn)网页版-登录入口
400-900-8885

[4月9日16:30]2025山西三支一扶报名人数25386人,9309人缴费

2025山西三支一扶考试报名人数怎么看?山西中公教育会持续统计每日山西三支一扶报名人数,希望可以给各位考生一个参考。山西三支一扶报名时间为4月7日9:00至4月11日17:00,大家把握好时间,不要错过报名。更多山西三支一扶报名专业、学历、学位、资格条件>>>点我咨询

2025山西三支一扶招录810人。机会难得!你可能需要一次有针对性的辅导>>>针对2025山西三支一扶笔试课程更多报名条件、报名问题>>>点我咨询

2025山西三支一扶考试职位表 2025山西三支一扶考试报名入口

4月9日16:30,山西三支一扶报名人数25386人,16631人过审,9309人缴费,以下为山西三支一扶报名数据详细情况:

下载版>>>

2025年度山西省高校毕业生“三支一扶”计划选拔招募笔试报名情况(截至2025年4月9日16:30)

2025年度山西省高校毕业生“三支一扶”计划选拔招募笔试报名情况
(截至2025年4月9日16:30)
服务单位 岗位类型 招募人数 填报信息人数 初审通过人数 缴费人数
太原市-小店区-太原市小店区学府街道党群服务中心 管理1 1 27 9 3
太原市-小店区-太原市小店区学府街道综合便民服务中心 管理1 1 40 29 19
太原市-小店区-太原市小店区学府街道综合便民服务中心 管理2 1 89 65 39
太原市-小店区-太原市小店区学府街道综合便民服务中心 管理3 1 40 32 17
太原市-小店区-太原市小店区唐槐街道党群服务中心 管理1 1 13 8 5
太原市-小店区-太原市小店区唐槐街道党群服务中心 管理2 1 34 25 12
太原市-小店区-太原市小店区唐槐街道党群服务中心 管理3 1 72 55 23
太原市-小店区-太原市小店区唐槐街道退役军人服务站 管理1 1 64 49 22
太原市-迎泽区-太原市迎泽区双塔街道党群服务中心 管理1 1 23 18 9
太原市-迎泽区-太原市迎泽区双塔街道党群服务中心 管理2 1 81 54 19
太原市-迎泽区-太原市迎泽区双塔街道党群服务中心 管理3 3 128 103 54
太原市-迎泽区-太原市迎泽区双塔街道党群服务中心 管理4 3 223 158 84
太原市-杏花岭区-太原市杏花岭区杨家峪街道办事处 管理1 2 78 55 25
太原市-杏花岭区-太原市杏花岭区涧河街道办事处 管理1 1 42 11 1
太原市-杏花岭区-太原市杏花岭区中涧河镇人民政府 管理1 1 25 17 7
太原市-尖草坪区-太原市尖草坪区古城街道办事处 管理1 1 19 9 6
太原市-尖草坪区-太原市尖草坪区汇丰街道办事处 管理1 1 19 13 8
太原市-尖草坪区-太原市尖草坪区汇丰街道办事处 管理2 1 36 22 6
太原市-尖草坪区-太原市尖草坪区柴村街道办事处 管理1 3 98 58 31
太原市-万柏林区-太原市万柏林区千峰街道综合便民服务中心 专技1 1 27 13 2
太原市-万柏林区-太原市万柏林区下元街道综合便民服务中心 管理1 1 453 271 179
太原市-万柏林区-太原市万柏林区兴华街道综合便民服务中心 专技1 1 391 228 129
太原市-万柏林区-太原市万柏林区神堂沟街道党群服务中心 专技1 1 77 20 15
太原市-万柏林区-太原市万柏林区西铭街道党群服务中心 专技1 1 312 178 92
太原市-万柏林区-太原市万柏林区南寒街道党群服务中心 专技1 1 65 26 15
太原市-万柏林区-太原市万柏林区长风西街街道综合便民服务中心 管理1 1 90 53 32
太原市-万柏林区-太原市万柏林区东社街道党群服务中心 管理1 1 311 212 127
太原市-万柏林区-太原市万柏林区白家庄街道综合便民服务中心 管理1 1 283 189 91
太原市-古交市-太原市古交市疾病预防控制中心 专技1 1 22 16 10
太原市-古交市-太原市古交市妇幼保健计划生育服务中心 专技1 1 5 3 2
太原市-古交市-太原市古交市妇幼保健计划生育服务中心 专技2 2 38 22 14
太原市-古交市-太原市古交市医疗中心医院 管理1 1 100 65 36
太原市-古交市-太原市古交市医疗中心医院 专技1 1 7 3 1
太原市-古交市-太原市古交市医疗中心医院 专技2 1 3 2 0
太原市-古交市-太原市古交市东曲社区卫生服务中心 专技1 1 10 5 2
太原市-古交市-太原市古交市东曲社区卫生服务中心 专技2 1 42 28 19
太原市-古交市-太原市古交市东曲社区卫生服务中心 专技3 1 17 12 7
太原市-古交市-太原市古交市西曲社区卫生服务中心 专技1 1 29 18 11
太原市-古交市-太原市古交市西曲社区卫生服务中心 专技2 1 17 11 6
太原市-古交市-太原市古交市屯兰社区卫生服务中心 专技1 2 9 2 1
太原市-清徐县-太原市清徐县互联网安全中心 专技1 1 196 110 62
太原市-清徐县-太原市清徐县文化市场综合行政执法队 管理1 1 198 117 61
太原市-清徐县-太原市清徐县柳杜乡卫生院 专技1 1 7 3 1
太原市-清徐县-太原市清徐县西谷乡卫生院 专技1 1 5 1 1
太原市-清徐县-太原市清徐县孟封镇中心卫生院 专技1 1 72 39 18
太原市-清徐县-太原市清徐县徐沟镇中心卫生院 管理1 1 75 35 20
太原市-清徐县-太原市清徐县集义乡中心卫生院 专技1 1 15 4 4
太原市-清徐县-太原市清徐县王答乡卫生院 管理1 1 67 37 15
太原市-阳曲县-太原市阳曲县泥屯镇党群服务中心 管理1 1 5 1 1
太原市-阳曲县-太原市阳曲县泥屯镇党群服务中心 管理2 1 17 5 1
太原市-阳曲县-太原市阳曲县大盂镇党群服务中心 管理1 1 6 0 0
太原市-阳曲县-太原市阳曲县大盂镇党群服务中心 管理2 1 8 2 2
太原市-阳曲县-太原市阳曲县大盂镇党群服务中心 管理3 1 4 1 1
太原市-阳曲县-太原市阳曲县大盂镇党群服务中心 管理4 1 11 3 1
太原市-阳曲县-太原市阳曲县东黄水镇党群服务中心 管理1 1 5 1 0
太原市-阳曲县-太原市阳曲县东黄水镇党群服务中心 管理2 1 16 0 0
太原市-阳曲县-太原市阳曲县杨兴乡党群服务中心 管理1 1 1 0 0
太原市-阳曲县-太原市阳曲县杨兴乡党群服务中心 管理2 1 7 3 2
太原市-阳曲县-太原市阳曲县西凌井乡党群服务中心 管理1 1 3 0 0
太原市-阳曲县-太原市阳曲县西凌井乡党群服务中心 管理2 1 8 3 1
太原市-阳曲县-太原市阳曲县乡村振兴发展中心 专技1 1 8 2 0
太原市-阳曲县-太原市阳曲县乡村振兴发展中心 专技2 1 30 12 9
太原市-阳曲县-太原市阳曲县社会普查中心 专技1 1 23 14 4
太原市-阳曲县-太原市阳曲县社会普查中心 专技2 1 68 27 13
太原市-阳曲县-太原市阳曲县市场监督管理局综合中心 专技1 1 42 8 6
太原市-阳曲县-太原市阳曲县市场监督管理局综合中心 专技2 1 55 27 22
太原市-阳曲县-太原市阳曲县园区建设发展中心 管理1 1 98 56 33
太原市-阳曲县-太原市阳曲县城乡管理综合行政执法队 专技1 1 82 55 32
太原市-娄烦县-太原市娄烦县盖家庄乡退役军人服务站 专技1 2 191 131 68
太原市-娄烦县-太原市娄烦县静游镇综合便民服务中心 管理1 2 138 98 56
大同市-平城区-大同市平城区疾病预防控制中心 专技1 1 16 12 5
大同市-平城区-大同市平城区疾病预防控制中心 专技2 1 48 38 23
大同市-平城区-大同市平城区第十四小学校 专技1 1 196 135 87
大同市-平城区-山西大同大学附属小学 专技1 1 185 131 73
大同市-平城区-大同市平城区实验幼儿园大庆园 专技1 1 101 75 44
大同市-云冈区-大同市云冈区人民医院 专技1 2 29 19 8
大同市-云冈区-大同市云冈区人民医院 管理1 1 72 58 27
大同市-云冈区-大同市云冈区新胜社区卫生服务中心 管理1 2 166 132 73
大同市-云州区-大同市云州区社区服务中心 专技1 1 5 5 4
大同市-云州区-大同市云州区社区服务中心 专技2 1 14 14 8
大同市-云州区-大同市云州区乡村振兴服务中心 专技1 1 0 0 0
大同市-云州区-大同市云州区乡村振兴服务中心 专技2 1 1 1 1
大同市-云州区-大同市云州区供销合作社联合社 管理1 1 7 5 3
大同市-云州区-大同市云州区供销合作社联合社 管理2 1 10 7 4
大同市-云州区-大同市云州区水利发展中心 专技1 1 6 5 4
大同市-云州区-大同市云州区水利发展中心 专技2 1 10 10 5
大同市-云州区-大同市云州区党留庄自然资源中心所 专技1 1 0 0 0
大同市-云州区-大同市云州区党留庄自然资源中心所 专技2 1 3 1 0
大同市-云州区-大同市云州区许堡自然资源中心所 专技1 1 5 4 2
大同市-云州区-大同市云州区许堡自然资源中心所 专技2 1 11 10 5
大同市-浑源县-浑源县中医医院 专技1 2 19 9 9
大同市-浑源县-浑源县人民医院 管理1 1 187 133 48
大同市-浑源县-浑源县人民医院 专技1 1 19 5 5
大同市-浑源县-浑源县医疗乡镇卫生院 专技1 2 4 1 0
大同市-浑源县-浑源县医疗乡镇卫生院 专技2 2 81 53 34
大同市-天镇县-天镇县中医医院 专技1 10 3 1 1
大同市-天镇县-天镇县中医医院 专技2 8 6 4 2
大同市-天镇县-天镇县中医医院 专技3 1 1 0 0
大同市-天镇县-天镇县中医医院 管理1 1 26 21 15
大同市-灵丘县-灵丘县现代农业发展中心 专技1 1 11 7 4
大同市-灵丘县-灵丘县畜牧兽医服务中心 专技1 1 8 5 4
大同市-灵丘县-灵丘县武灵镇党群服务中心 专技1 1 4 2 2
大同市-灵丘县-灵丘县武灵镇党群服务中心 专技2 1 5 3 3
大同市-灵丘县-灵丘县东河南镇综合便民服务中心 专技1 1 51 22 14
大同市-灵丘县-灵丘县落水河乡综合便民服务中心 专技1 1 7 5 3
大同市-广灵县-广灵县南村市场监管所 专技1 1 29 15 5
大同市-广灵县-广灵县综合检验检测中心 专技1 1 28 17 12
大同市-广灵县-广灵县梁庄市场监管所 专技1 1 10 7 4
大同市-广灵县-广灵县梁庄市场监管所 专技2 1 3 2 2
大同市-广灵县-广灵县加斗市场监管所 专技1 1 121 83 66
阳泉市-城区-阳泉市城区上站街道综合便民服务中心 管理1 1 63 39 22
阳泉市-城区-阳泉市城区下站街道综合便民服务中心 专技1 1 45 29 19
阳泉市-城区-阳泉市城区南山路街道综合便民服务中心 管理1 1 55 33 12
阳泉市-城区-阳泉市城区义井镇综合便民服务中心 管理1 1 42 27 14
阳泉市-城区-中共阳泉市城区区委党校 管理1 1 127 80 46
阳泉市-矿区-阳泉市矿区沙坪街道党群服务中心 管理1 1 66 55 13
阳泉市-矿区-阳泉市矿区沙坪街道党群服务中心 管理2 1 43 36 20
阳泉市-矿区-阳泉市矿区赛鱼街道综合便民服务中心 管理1 1 31 27 13
阳泉市-矿区-阳泉市矿区赛鱼街道综合便民服务中心 管理2 1 40 33 17
阳泉市-矿区-阳泉市矿区蔡洼街道综合便民服务中心 管理1 1 77 60 19
阳泉市-矿区-阳泉市矿区蔡洼街道综合便民服务中心 管理2 1 37 27 12
阳泉市-矿区-阳泉市矿区桥头街道综合便民服务中心 管理1 1 38 33 19
阳泉市-矿区-阳泉市矿区桥头街道综合便民服务中心 管理2 1 57 47 21
阳泉市-矿区-阳泉市矿区贵石沟街道综合便民服务中心 管理1 1 32 26 11
阳泉市-矿区-阳泉市矿区贵石沟街道综合便民服务中心 管理2 1 44 32 12
阳泉市-平定县-阳泉市平定县实验小学 专技1 1 42 17 10
阳泉市-平定县-阳泉市平定县第四中学校 专技1 1 18 11 7
阳泉市-平定县-阳泉市平定县现代农业发展服务中心 专技1 1 11 4 0
阳泉市-平定县-阳泉市平定县现代农业发展服务中心 专技2 1 8 6 5
阳泉市-平定县-阳泉市平定县人民医院 专技1 5 6 5 2
阳泉市-平定县-阳泉市平定县人民医院 专技2 1 4 1 0
阳泉市-盂县-阳泉市盂县西潘中学校 专技1 1 3 2 1
阳泉市-盂县-阳泉市盂县西潘中学校 专技2 1 8 6 3
阳泉市-盂县-阳泉市盂县梁家寨中学校 专技1 1 1 0 0
阳泉市-盂县-阳泉市盂县梁家寨中学校 专技2 1 9 6 4
阳泉市-盂县-阳泉市盂县西烟中学校 专技1 1 4 2 2
阳泉市-盂县-阳泉市盂县西烟中学校 专技2 1 7 3 0
阳泉市-盂县-阳泉市盂县西潘联合学校 专技1 1 3 2 2
阳泉市-盂县-阳泉市盂县西潘联合学校 专技2 1 15 8 3
阳泉市-盂县-阳泉市盂县梁家寨联合学校 专技1 1 5 4 3
阳泉市-盂县-阳泉市盂县梁家寨联合学校 专技2 1 14 8 3
阳泉市-郊区-阳泉市郊区李家庄乡联合学校 专技1 1 41 16 13
阳泉市-郊区-阳泉市郊区桃苑学校 专技1 1 23 15 9
阳泉市-郊区-阳泉市郊区三郊中学校 专技1 1 9 4 3
阳泉市-郊区-阳泉市郊区医疗李家庄分院(阳泉市郊区李家庄乡卫生院) 专技1 1 1 0 0
阳泉市-郊区-阳泉市郊区医疗荫营分院(阳泉市郊区荫营镇卫生院) 专技1 1 1 1 0
阳泉市-郊区-阳泉市郊区医疗河底分院(阳泉市郊区河底镇卫生院) 专技1 1 12 9 6
阳泉市-郊区-阳泉市郊区医疗旧街分院(阳泉市郊区旧街乡卫生院) 专技1 1 1 1 0
阳泉市-郊区-阳泉市郊区医疗平坦分院(阳泉市郊区平坦镇卫生院) 管理1 1 30 18 11
阳泉市-郊区-阳泉市郊区人民医院 专技1 1 8 5 4
阳泉市-郊区-阳泉市郊区疾病预防控制中心(阳泉市郊区卫生监督所) 专技1 1 11 4 2
长治市-潞州区-长治市潞州区实验中学 专技1 1 19 8 5
长治市-潞州区-长治市潞州区实验中学 专技2 1 55 45 26
长治市-潞州区-长治市潞州区实验中学 专技3 1 68 51 29
长治市-潞州区-长治市潞州区堠北庄联合学校(堠北庄中学) 专技1 1 16 12 4
长治市-潞州区-长治市潞州区潞州中学体育北路学校 专技1 1 23 16 7
长治市-潞州区-长治市潞州区潞州中学体育北路学校 专技2 1 23 16 9
长治市-潞州区-长治市潞州区康园中学 专技1 1 61 35 23
长治市-潞州区-长治市潞州区康园中学 专技2 1 64 43 28
长治市-潞州区-长治市潞州区康园中学 专技3 1 26 18 13
长治市-潞州区-长治市潞州区老顶山联合学校(博爱学校) 专技1 1 11 6 2
长治市-潞州区-长治市潞州区建设东路小学 专技1 1 21 14 8
长治市-潞州区-长治市潞州区建设东路小学 专技2 1 16 13 8
长治市-潞州区-长治市潞州区八一路小学 专技1 1 17 11 7
长治市-潞州区-长治市潞州区新华小学 专技1 1 16 9 6
长治市-潞州区-长治市潞州区新华小学 专技2 1 18 11 5
长治市-潞州区-长治市潞州区东街小学 专技1 1 23 22 13
长治市-潞州区-长治市潞州区东街小学 专技2 1 19 13 5
长治市-潞州区-长治市潞州区东关小学 专技1 1 18 11 7
长治市-潞州区-长治市潞州区东关小学 专技2 1 22 13 3
长治市-潞州区-长治市潞州区英雄街小学 专技1 1 25 15 8
长治市-潞州区-长治市潞州区英雄街小学 专技2 1 19 14 5
长治市-潞州区-长治市潞州区上南街小学 专技1 1 20 8 6
长治市-潞州区-长治市潞州区上南街小学 专技2 1 14 10 6
长治市-潞州区-长治市潞州区上南街小学 专技3 1 10 5 3
长治市-潞州区-长治市潞州区梅辉坡小学 专技1 1 8 3 2
长治市-潞州区-长治市潞州区淮海小学 专技1 1 26 10 6
长治市-潞州区-长治市潞州区淮海小学 专技2 1 38 28 18
长治市-潞州区-长治市潞州区惠丰小学 专技1 1 12 6 3
长治市-潞州区-长治市潞州区惠丰小学 专技2 1 20 13 9
长治市-潞州区-长治市潞州区长子门小学 专技1 1 20 10 5
长治市-潞州区-长治市潞州区长子门小学 专技2 1 17 10 4
长治市-潞州区-长治市潞州区英雄北路小学 专技1 1 58 36 18
长治市-潞州区-长治市潞州区史家庄学校 专技1 1 17 11 8
长治市-潞州区-长治市潞州区农业资源工作中心 专技1 1 20 19 5
长治市-潞州区-长治市潞州区农业资源工作中心 专技2 1 27 21 12
长治市-潞州区-长治市潞州区农业资源工作中心 专技3 1 100 68 26
长治市-潞州区-长治市潞州区社会保险中心 专技1 1 87 60 34
长治市-潞州区-长治市潞州区就业管理和人才交流服务中心 专技1 1 96 58 25
长治市-潞城区-长治市潞城区疾病预防控制中心 专技1 1 15 5 4
长治市-潞城区-长治市潞城区疾病预防控制中心 专技2 1 50 40 26
长治市-潞城区-长治市潞城区疾病预防控制中心 专技3 1 15 11 7
长治市-潞城区-长治市潞城区疾病预防控制中心 管理1 1 78 57 36
长治市-潞城区-长治市潞城区妇幼保健计划生育服务中心 专技1 2 40 15 10
长治市-潞城区-长治市潞城区妇幼保健计划生育服务中心 专技2 1 119 91 62
长治市-潞城区-长治市潞城区第三中学校 专技1 1 21 5 4
长治市-潞城区-长治市潞城区第三中学校 专技2 1 20 11 6
长治市-潞城区-长治市潞城区实验中学校 专技1 2 14 7 5
长治市-潞城区-长治市潞城区实验中学校 专技2 1 46 20 11
长治市-潞城区-长治市潞城区实验中学校 专技3 2 17 5 2
长治市-潞城区-长治市潞城区实验中学校 专技4 1 13 5 4
长治市-潞城区-长治市潞城区实验小学 专技1 1 17 4 2
长治市-潞城区-长治市潞城区城关小学 专技1 1 11 4 4
长治市-潞城区-长治市潞城区天脊小学 专技1 1 14 2 1
长治市-潞城区-长治市潞城区天脊小学 专技2 1 11 4 2
长治市-潞城区-长治市潞城区天脊小学 专技3 1 17 3 2
长治市-上党区-长治市上党区实验小学 专技1 2 34 22 14
长治市-上党区-长治市上党区实验小学 专技2 1 12 4 2
长治市-上党区-长治市上党区实验小学 专技3 1 8 6 4
长治市-上党区-长治市上党区向阳小学 专技1 1 16 14 9
长治市-上党区-长治市上党区向阳小学 专技2 1 42 24 11
长治市-上党区-长治市上党区向阳小学 专技3 1 13 8 6
长治市-上党区-长治市上党区向阳小学 专技4 1 9 4 4
长治市-上党区-长治市上党区第五中学校 专技1 1 23 15 7
长治市-上党区-长治市上党区第五中学校 专技2 1 22 14 3
长治市-上党区-长治市上党区第五中学校 专技3 1 14 11 7
长治市-上党区-长治市上党区第七中学校 专技1 1 9 5 4
长治市-上党区-长治市上党区第七中学校 专技2 1 25 17 11
长治市-上党区-长治市上党区第七中学校 专技3 1 26 19 10
长治市-上党区-长治市上党区第七中学校 专技4 1 32 20 15
长治市-上党区-长治市上党区职业高级中学校 专技1 1 10 6 5
长治市-上党区-长治市上党区职业高级中学校 专技2 1 3 2 2
长治市-上党区-长治市上党区职业高级中学校 专技3 1 8 6 4
长治市-上党区-长治市上党区职业高级中学校 专技4 1 0 0 0
长治市-上党区-长治市上党区职业高级中学校 专技5 1 12 6 2
长治市-壶关县-壶关县中医院 专技1 2 26 17 12
长治市-壶关县-壶关县疾病预防控制中心 专技1 1 5 4 2
长治市-壶关县-壶关县疾病预防控制中心 专技2 1 51 28 21
长治市-壶关县-壶关县人民医院 专技1 3 15 9 5
长治市-黎城县-黎城县人民医院 专技1 2 2 1 1
长治市-黎城县-黎城县西井镇卫生院 专技1 1 12 8 6
长治市-黎城县-黎城县上遥镇卫生院 专技1 1 15 6 4
长治市-黎城县-黎城县东阳关镇卫生院 专技1 1 3 0 0
长治市-黎城县-黎城县职业高级中学校 专技1 1 6 5 3
长治市-黎城县-黎城县职业高级中学校 专技2 1 24 23 12
长治市-黎城县-黎城县第一中学校 专技1 1 7 5 4
长治市-黎城县-黎城县第一中学校 专技2 2 14 14 9
长治市-平顺县-平顺县西沟乡中心校 专技1 2 28 9 8
长治市-平顺县-平顺县西沟乡中心校 专技2 1 16 5 4
长治市-平顺县-平顺县石城中学 专技1 2 27 7 4
长治市-平顺县-平顺县石城中学 专技2 1 1 0 0
长治市-平顺县-平顺县人民医院 专技1 3 2 2 2
长治市-平顺县-平顺县玉峡关镇人民政府 专技1 1 8 3 1
晋城市-城区-晋城市城区西城小学 专技1 3 85 44 37
晋城市-城区-晋城市城区西城小学 专技2 1 37 19 13
晋城市-城区-晋城市城区北石店镇司徒小学校 专技1 1 36 14 9
晋城市-城区-晋城市城区北石店镇司徒小学校 专技2 1 111 38 26
晋城市-城区-晋城市城区北石店镇司徒小学校 专技3 1 54 19 10
晋城市-城区-晋城市城区北石店镇东王台小学校 专技1 1 29 17 8
晋城市-城区-晋城市城区北石店镇东王台小学校 专技2 1 21 15 11
晋城市-城区-晋城市城区北石店镇东王台小学校 专技3 1 84 39 19
晋城市-泽州县-晋城市泽州县投资促进中心 专技1 1 101 52 32
晋城市-泽州县-晋城市泽州县商务发展服务中心 管理1 1 53 24 14
晋城市-泽州县-晋城市泽州县商务发展服务中心 管理2 1 119 52 34
晋城市-泽州县-晋城市泽州县融媒体中心 专技1 2 26 14 12
晋城市-泽州县-晋城市泽州县交通运输综合行政执法队 管理1 1 78 36 22
晋城市-泽州县-晋城市泽州县社会保险中心 管理1 1 47 14 8
晋城市-泽州县-晋城市泽州县就业和人才服务中心 管理1 1 45 21 13
晋城市-泽州县-晋城市泽州县就业和人才服务中心 管理2 1 54 20 13
晋城市-泽州县-晋城市泽州县项目推进中心 管理1 1 33 11 7
晋城市-高平市-晋城市高平市中医医院 专技1 1 8 7 6
晋城市-高平市-晋城市高平市寺庄镇卫生院 专技1 1 1 1 0
晋城市-高平市-晋城市高平市石末乡卫生院 专技1 1 5 2 2
晋城市-高平市-晋城市高平市第六中学校 专技1 2 44 23 11
晋城市-高平市-晋城市高平市东方红小学 专技1 1 13 10 8
晋城市-高平市-晋城市高平市东方红小学 专技2 1 33 18 10
晋城市-高平市-晋城市高平市实验小学 专技1 1 22 8 2
晋城市-高平市-晋城市高平市实验小学 专技2 1 32 18 10
晋城市-高平市-晋城市高平市南城街街道办事处中心学校 专技1 1 10 5 3
晋城市-阳城县-晋城市阳城县东冶镇中心卫生院 专技1 1 134 90 65
晋城市-阳城县-晋城市阳城县河北镇卫生院驾岭分院 专技1 1 31 16 11
晋城市-陵川县-晋城市陵川县各乡镇便民服务中心 专技1 5 271 180 111
晋城市-沁水县-晋城市沁水县乡镇卫生院 专技1 5 311 222 156
朔州市-朔城区-朔州市朔城区社会保险中心 管理1 1 19 12 8
朔州市-朔城区-朔州市朔城区社会保险中心 管理2 1 55 49 29
朔州市-朔城区-朔州市朔城区乡村振兴服务中心 管理1 1 11 7 5
朔州市-朔城区-朔州市朔城区乡村振兴服务中心 管理2 1 22 10 8
朔州市-朔城区-朔州市朔城区疾病预防控制中心 管理1 1 18 16 10
朔州市-朔城区-朔州市朔城区疾病预防控制中心 管理2 2 13 7 1
朔州市-平鲁区-朔州市平鲁区高石庄乡卫生院 专技1 1 21 17 10
朔州市-平鲁区-朔州市平鲁区阻虎乡卫生院 专技1 1 4 1 1
朔州市-山阴县-山阴县岱岳镇综合便民服务中心 管理1 1 13 7 6
朔州市-山阴县-山阴县岱岳镇综合便民服务中心 管理2 1 29 23 10
朔州市-山阴县-山阴县马营乡综合便民服务中心 管理1 1 18 13 5
朔州市-山阴县-山阴县马营庄乡综合便民服务中心 管理1 1 59 50 30
朔州市-山阴县-山阴县医疗北周庄镇中心卫生院 专技1 1 23 9 8
朔州市-山阴县-山阴县医疗马营庄乡卫生院 专技1 1 16 10 8
朔州市-山阴县-山阴县医疗广武镇中心卫生院 专技1 1 19 11 7
朔州市-怀仁市-怀仁市乡村振兴服务中心 管理1 1 9 3 2
朔州市-怀仁市-怀仁市乡村振兴服务中心 管理2 1 19 11 6
朔州市-怀仁市-怀仁市农田建设服务中心 管理1 1 5 3 1
朔州市-怀仁市-怀仁市洪涛山森林公园管理中心 专技1 1 9 1 1
朔州市-怀仁市-怀仁市医疗金沙滩镇卫生院 专技1 2 2 1 1
朔州市-怀仁市-怀仁市医疗毛皂镇卫生院 专技1 1 1 1 0
朔州市-怀仁市-怀仁市医疗亲和乡卫生院 专技1 1 7 4 2
朔州市-应县-应县医疗人民医院 专技1 2 1 0 0
朔州市-应县-应县医疗人民医院 专技2 1 1 0 0
朔州市-应县-应县医疗人民医院 专技3 2 5 4 2
朔州市-应县-应县就业创业服务中心 管理1 1 16 11 4
朔州市-右玉县-右玉县元堡子中心卫生院 专技1 1 2 1 0
朔州市-右玉县-右玉县右卫镇中心卫生院 专技1 1 4 3 1
晋中市-太谷区-晋中市太谷区乡镇卫生院 专技1 11 116 76 62
晋中市-平遥县-平遥县乡村振兴服务中心 专技1 1 29 18 13
晋中市-平遥县-平遥县动植物检疫站 专技1 2 14 9 5
晋中市-平遥县-平遥县农业质量品牌发展指导站 专技1 1 10 5 1
晋中市-平遥县-平遥县农业综合行政执法队 专技1 1 17 8 4
晋中市-平遥县-平遥县水利发展中心 专技1 1 11 8 5
晋中市-平遥县-平遥县环境卫生服务中心 专技1 2 223 150 77
晋中市-平遥县-平遥县古陶镇综合便民服务中心 专技1 1 151 97 59
晋中市-平遥县-平遥县古陶镇综合便民服务中心 专技2 1 51 34 15
晋中市-和顺县-和顺县农业综合行政执法队 专技1 1 21 16 9
晋中市-和顺县-和顺县农业综合行政执法队 专技2 1 17 14 7
晋中市-和顺县-和顺县农业综合行政执法队 专技3 1 40 31 14
晋中市-和顺县-和顺县医疗乡镇卫生院 专技1 3 8 7 6
晋中市-和顺县-和顺县医疗乡镇卫生院 专技2 1 5 3 2
晋中市-和顺县-和顺县医疗乡镇卫生院 专技3 1 58 38 21
晋中市-榆社县-榆社县政务服务中心 专技1 1 135 100 56
晋中市-榆社县-榆社县民生服务中心 专技1 1 59 43 25
晋中市-榆社县-榆社县民生服务中心 专技2 1 87 57 36
晋中市-榆社县-榆社县平安建设服务中心 专技1 1 2 2 2
晋中市-榆社县-榆社县平安建设服务中心 专技2 1 15 12 5
晋中市-榆社县-榆社县综合行政执法队 专技1 1 18 13 10
晋中市-榆社县-榆社县综合行政执法队 专技2 1 33 18 7
晋中市-榆社县-榆社县综合行政执法队 专技3 1 54 31 20
晋中市-榆社县-榆社县综合行政执法队 专技4 1 50 30 17
晋中市-榆社县-榆社县财政事务服务中心 专技1 1 8 6 6
晋中市-榆社县-榆社县财政事务服务中心 专技2 1 20 12 8
晋中市-榆社县-榆社县计生妇幼保健院 专技1 4 80 64 42
晋中市-昔阳县-昔阳县中医院 专技1 2 3 1 1
晋中市-昔阳县-昔阳县妇幼保健计划生育服务中心 专技1 1 1 1 0
晋中市-昔阳县-昔阳县妇幼保健计划生育服务中心 专技2 1 12 8 6
晋中市-昔阳县-昔阳县乡镇卫生院 专技1 4 22 15 7
晋中市-昔阳县-昔阳县乡镇卫生院 专技2 2 55 27 16
晋中市-昔阳县-昔阳县乡镇卫生院 专技3 1 10 5 0
晋中市-昔阳县-昔阳县乡镇卫生院 专技4 2 181 122 77
晋中市-左权县-左权县桐峪镇综合便民服务中心 专技1 1 24 14 9
晋中市-左权县-左权县麻田镇中心卫生院 专技1 1 4 3 3
晋中市-左权县-左权县羊角乡卫生院 专技1 1 71 36 19
运城市-芮城县-运城市芮城县风陵渡第三中心小学 专技1 2 30 18 11
运城市-芮城县-运城市芮城县风陵渡第三中心小学 专技2 1 23 14 7
运城市-芮城县-运城市芮城县风陵渡第一中心小学 专技1 1 20 11 6
运城市-芮城县-运城市芮城县风陵渡第一中心小学 专技2 1 26 17 10
运城市-芮城县-运城市芮城县风陵渡第一中心小学 专技3 1 14 8 4
运城市-芮城县-运城市芮城县风陵渡第二中心小学 专技1 1 61 49 28
运城市-芮城县-运城市芮城县风陵渡第二中心小学 专技2 1 26 16 8
运城市-芮城县-运城市芮城县阳城中心小学 专技1 2 31 22 17
运城市-芮城县-运城市芮城县乡村振兴服务中心 管理1 1 197 165 79
运城市-垣曲县-运城市垣曲县市场监督管理局王茅市场监督管理所 专技1 1 146 116 57
运城市-垣曲县-运城市垣曲县市场监督管理局古城市场监督管理所 专技1 1 117 90 47
运城市-垣曲县-运城市垣曲县河库管理中心 管理1 1 36 31 13
运城市-垣曲县-运城市垣曲县水利发展中心 专技1 1 17 13 8
运城市-垣曲县-运城市垣曲县林草发展中心 专技1 1 44 40 23
运城市-垣曲县-运城市垣曲县畜牧兽医发展中心 专技1 1 13 9 4
运城市-垣曲县-运城市垣曲县现代农业发展中心 专技1 1 76 58 17
运城市-垣曲县-运城市垣曲县毛家湾镇综合便民服务中心 专技1 1 4 3 1
运城市-垣曲县-运城市垣曲县毛家湾镇综合便民服务中心 专技2 1 56 41 18
