2025重庆三支一扶考试报名人数统计(4月17日)
2025年重庆市招募“三支一扶”计划报名统计表(截至2025年4月17日15:00) | |||||||
序号 | 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 万州区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 8 | 87 | 60 | 35 |
2 | 万州区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 8 | 127 | 96 | 46 |
3 | 万州区 | 其他 | 岗位1 | 4 | 468 | 401 | 205 |
4 | 万州区 | 其他 | 岗位2 | 4 | 535 | 498 | 201 |
5 | 万州区 | 其他 | 岗位3 | 5 | 724 | 521 | 274 |
6 | 万州区 | 其他 | 岗位4 | 5 | 927 | 660 | 344 |
7 | 万州区 | 其他 | 岗位5 | 4 | 90 | 54 | 42 |
8 | 万州区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 4 | 156 | 147 | 76 |
9 | 万州区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 149 | 119 | 48 |
10 | 万州区 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 1 | 71 | 69 | 28 |
11 | 黔江区 | 农技服务机构 | 农业发展岗 | 3 | 56 | 32 | 17 |
12 | 黔江区 | 农技服务机构 | 农业工程管理岗 | 2 | 224 | 221 | 75 |
13 | 黔江区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗 | 1 | 43 | 13 | 0 |
14 | 黔江区 | 医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 2 | 100 | 42 | 6 |
15 | 黔江区 | 医疗卫生机构 | 公共卫生岗 | 1 | 68 | 35 | 7 |
16 | 黔江区 | 医疗卫生机构 | 医学技师岗 | 1 | 222 | 87 | 17 |
17 | 黔江区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 1 | 43 | 7 | 0 |
18 | 黔江区 | 就业和社会服务机构 | 综合岗 | 2 | 357 | 296 | 147 |
19 | 黔江区 | 就业和社会服务机构 | 社保服务岗 | 2 | 321 | 290 | 120 |
20 | 黔江区 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 4 | 556 | 397 | 204 |
21 | 黔江区 | 退役军人服务机构 | 综合岗(序号21) | 3 | 312 | 245 | 130 |
22 | 黔江区 | 退役军人服务机构 | 综合岗(序号22) | 2 | 417 | 326 | 130 |
23 | 涪陵区 | 其他 | 岗位1 | 1 | 59 | 32 | 18 |
24 | 涪陵区 | 其他 | 岗位2 | 1 | 128 | 78 | 44 |
25 | 涪陵区 | 其他 | 岗位3 | 1 | 363 | 322 | 143 |
26 | 涪陵区 | 其他 | 岗位4 | 1 | 161 | 132 | 44 |
27 | 涪陵区 | 其他 | 岗位5 | 1 | 119 | 92 | 30 |
28 | 涪陵区 | 其他 | 岗位6 | 1 | 291 | 256 | 110 |
29 | 涪陵区 | 其他 | 岗位7 | 1 | 105 | 94 | 37 |
30 | 涪陵区 | 其他 | 岗位8 | 1 | 92 | 79 | 33 |
31 | 涪陵区 | 其他 | 岗位9 | 1 | 203 | 196 | 41 |
32 | 涪陵区 | 其他 | 岗位10 | 1 | 86 | 77 | 14 |
33 | 涪陵区 | 其他 | 岗位11 | 1 | 172 | 91 | 19 |
34 | 涪陵区 | 其他 | 岗位12 | 1 | 116 | 50 | 21 |
35 | 涪陵区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 11 | 9 | 5 |
36 | 涪陵区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 9 | 9 | 3 |
37 | 涪陵区 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 1 | 6 | 6 | 3 |
38 | 涪陵区 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
39 | 大渡口区 | 医疗卫生机构 | 口腔医生 | 1 | 7 | 3 | 1 |
40 | 江北区 | 其他 | 综合管理岗 | 1 | 336 | 210 | 103 |
41 | 江北区 | 医疗卫生机构 | 临床医师 | 1 | 47 | 46 | 18 |
42 | 江北区 | 医疗卫生机构 | 影像医师 | 1 | 6 | 6 | 2 |
43 | 沙坪坝区 | 医疗卫生机构 | 外科医师岗 | 1 | 2 | 1 | 0 |
44 | 沙坪坝区 | 医疗卫生机构 | 中药剂师岗 | 1 | 7 | 5 | 2 |
45 | 沙坪坝区 | 医疗卫生机构 | 全科医师岗 | 1 | 4 | 2 | 1 |
46 | 沙坪坝区 | 医疗卫生机构 | 中医康复医师岗 | 1 | 6 | 5 | 2 |
47 | 九龙坡区 | 教育服务机构 | 专技岗(序号47) | 1 | 82 | 73 | 28 |
48 | 九龙坡区 | 教育服务机构 | 专技岗(序号48) | 1 | 141 | 131 | 48 |
49 | 九龙坡区 | 教育服务机构 | 专技岗(序号49) | 1 | 165 | 154 | 73 |
50 | 南岸区 | 医疗卫生机构 | 全科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 南岸区 | 医疗卫生机构 | 影像医师岗 | 1 | 12 | 11 | 9 |
52 | 南岸区 | 医疗卫生机构 | 护理岗 | 1 | 88 | 80 | 33 |
53 | 北碚区 | 教育服务机构 | 小学语文教师 | 1 | 207 | 94 | 44 |
54 | 北碚区 | 教育服务机构 | 小学科学教师 | 1 | 99 | 54 | 27 |
55 | 北碚区 | 教育服务机构 | 小学音乐教师 | 1 | 125 | 89 | 45 |
56 | 北碚区 | 教育服务机构 | 小学数学教师 | 1 | 130 | 66 | 26 |
57 | 北碚区 | 医疗卫生机构 | 内科医生岗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
58 | 北碚区 | 医疗卫生机构 | 放射科医生岗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
59 | 北碚区 | 医疗卫生机构 | 临床医生岗 | 1 | 15 | 14 | 9 |
60 | 北碚区 | 医疗卫生机构 | 中药师岗 | 1 | 105 | 95 | 42 |
61 | 渝北区 | 教育服务机构 | 初中历史教师 | 1 | 69 | 57 | 33 |
62 | 渝北区 | 教育服务机构 | 小学数学教师 | 1 | 178 | 151 | 70 |
63 | 渝北区 | 教育服务机构 | 小学语文教师(序号63) | 2 | 390 | 323 | 176 |
64 | 渝北区 | 教育服务机构 | 小学语文教师(序号64) | 1 | 182 | 135 | 60 |
65 | 渝北区 | 教育服务机构 | 小学科学教师 | 1 | 110 | 89 | 50 |
66 | 巴南区 | 农技服务机构 | 智慧农技岗1 | 1 | 155 | 29 | 19 |
67 | 巴南区 | 农技服务机构 | 智慧农技岗2 | 1 | 130 | 44 | 25 |
68 | 巴南区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 1 | 232 | 178 | 73 |
69 | 巴南区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 1 | 444 | 270 | 147 |
70 | 巴南区 | 森林(林草)机构 | 智慧林业岗 | 1 | 104 | 81 | 40 |
71 | 巴南区 | 其他 | 其他岗1 | 1 | 129 | 112 | 60 |
72 | 巴南区 | 其他 | 其他岗2 | 1 | 141 | 113 | 57 |
73 | 长寿区 | 农技服务机构 | 工程建设岗 | 1 | 82 | 74 | 29 |
74 | 长寿区 | 农技服务机构 | 土木水利岗 | 1 | 78 | 74 | 33 |
75 | 长寿区 | 农技服务机构 | 畜牧服务岗 | 1 | 13 | 10 | 4 |
76 | 长寿区 | 农技服务机构 | 畜牧兽医岗 | 1 | 7 | 6 | 2 |
77 | 长寿区 | 农技服务机构 | 农技推广岗1 | 2 | 47 | 41 | 25 |
78 | 长寿区 | 农技服务机构 | 农技推广岗2 | 2 | 25 | 24 | 12 |
79 | 长寿区 | 文化服务机构 | 文化服务岗1 | 2 | 204 | 163 | 84 |
80 | 长寿区 | 文化服务机构 | 文化服务岗2 | 2 | 125 | 107 | 54 |
81 | 江津区 | 医疗卫生机构 | 医疗卫生岗 | 3 | 10 | 0 | 0 |
82 | 江津区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 52 | 39 | 25 |
83 | 江津区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 26 | 21 | 12 |
84 | 江津区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 1 | 122 | 85 | 44 |
85 | 江津区 | 农技服务机构 | 岗位4 | 1 | 31 | 24 | 3 |
86 | 江津区 | 农技服务机构 | 岗位5 | 1 | 156 | 142 | 53 |
87 | 江津区 | 农技服务机构 | 岗位6 | 1 | 21 | 16 | 6 |
88 | 江津区 | 农技服务机构 | 岗位7 | 1 | 173 | 153 | 43 |
89 | 江津区 | 农技服务机构 | 岗位8 | 1 | 38 | 27 | 9 |
90 | 江津区 | 其他 | 岗位1 | 1 | 181 | 158 | 71 |
91 | 江津区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 149 | 140 | 65 |
92 | 江津区 | 文化服务机构 | 岗位2 | 1 | 196 | 183 | 84 |
93 | 江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 1 | 104 | 87 | 40 |
94 | 江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 1 | 92 | 87 | 38 |
95 | 江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 1 | 143 | 103 | 37 |
96 | 江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位4 | 1 | 57 | 39 | 15 |
97 | 江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位5 | 1 | 167 | 155 | 78 |
98 | 江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位6 | 1 | 152 | 123 | 61 |
99 | 江津区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位7 | 1 | 154 | 110 | 52 |
100 | 合川区 | 教育服务机构 | 初中英语教师岗 | 1 | 277 | 241 | 114 |
101 | 合川区 | 教育服务机构 | 高中数学教师岗 | 1 | 17 | 7 | 3 |
102 | 合川区 | 教育服务机构 | 高中地理教师岗 | 1 | 20 | 15 | 4 |
103 | 合川区 | 教育服务机构 | 高中体育教师岗 | 1 | 44 | 16 | 4 |
104 | 合川区 | 医疗卫生机构 | 中医医师岗 | 1 | 4 | 3 | 0 |
105 | 合川区 | 医疗卫生机构 | 放射医师岗1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
106 | 合川区 | 医疗卫生机构 | 放射医师岗2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
107 | 合川区 | 医疗卫生机构 | 放射岗 | 1 | 86 | 76 | 35 |
108 | 合川区 | 农技服务机构 | 畜牧兽医岗1 | 3 | 52 | 45 | 26 |
109 | 合川区 | 农技服务机构 | 畜牧兽医岗2 | 3 | 32 | 28 | 6 |
110 | 合川区 | 农技服务机构 | 产业发展岗 | 1 | 24 | 16 | 6 |
111 | 合川区 | 农技服务机构 | 农技服务岗 | 1 | 174 | 129 | 61 |
112 | 合川区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 143 | 101 | 46 |
113 | 合川区 | 就业和社会服务机构 | 岗位2 | 1 | 183 | 132 | 70 |
114 | 合川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 1 | 24 | 12 | 5 |
115 | 合川区 | 其他 | 岗位1 | 1 | 18 | 11 | 6 |
116 | 合川区 | 其他 | 岗位2 | 1 | 60 | 44 | 27 |
117 | 合川区 | 其他 | 岗位3 | 1 | 174 | 166 | 76 |
118 | 合川区 | 其他 | 岗位4 | 1 | 206 | 179 | 79 |
119 | 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 1 | 156 | 115 | 52 |
120 | 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 1 | 133 | 75 | 29 |
121 | 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 1 | 148 | 123 | 50 |
122 | 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位4 | 1 | 117 | 73 | 24 |
123 | 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位5 | 1 | 124 | 91 | 45 |
124 | 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位6 | 1 | 183 | 71 | 31 |
125 | 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位7 | 1 | 125 | 67 | 31 |
126 | 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位8 | 1 | 92 | 53 | 29 |
127 | 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位9 | 1 | 101 | 68 | 33 |
128 | 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位10 | 1 | 117 | 65 | 37 |
129 | 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位11 | 1 | 117 | 73 | 35 |
130 | 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位12 | 1 | 134 | 56 | 32 |
131 | 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位13 | 1 | 77 | 35 | 22 |
132 | 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位14 | 1 | 134 | 52 | 29 |
133 | 永川区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位15 | 1 | 123 | 44 | 28 |
134 | 永川区 | 医疗卫生机构 | 临床医师 | 1 | 4 | 2 | 1 |
135 | 永川区 | 医疗卫生机构 | 中医师 | 1 | 6 | 5 | 0 |
136 | 南川区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 8 | 6 | 3 |
137 | 南川区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 9 | 7 | 3 |
138 | 南川区 | 就业和社会服务机构 | 岗位1 | 1 | 64 | 44 | 22 |
139 | 南川区 | 就业和社会服务机构 | 岗位2 | 1 | 78 | 61 | 28 |
140 | 南川区 | 就业和社会服务机构 | 岗位3 | 1 | 54 | 42 | 18 |
141 | 南川区 | 就业和社会服务机构 | 岗位4 | 1 | 100 | 80 | 37 |
142 | 南川区 | 其他 | 岗位1 | 3 | 131 | 77 | 39 |
143 | 南川区 | 其他 | 岗位2 | 1 | 56 | 39 | 20 |
144 | 南川区 | 其他 | 岗位3 | 1 | 40 | 22 | 11 |
145 | 南川区 | 其他 | 岗位4 | 1 | 93 | 63 | 30 |
146 | 南川区 | 其他 | 岗位5 | 1 | 170 | 78 | 38 |
147 | 南川区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 14 | 7 | 6 |
148 | 南川区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 28 | 22 | 11 |
149 | 綦江区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 105 | 66 | 26 |
150 | 綦江区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 2 | 290 | 195 | 102 |
151 | 綦江区 | 就业和社会服务机构 | 岗位1 | 2 | 396 | 319 | 167 |
152 | 綦江区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 2 | 303 | 221 | 96 |
153 | 綦江区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 1 | 59 | 40 | 17 |
154 | 綦江区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 2 | 481 | 312 | 148 |
155 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 80 | 66 | 29 |
156 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 155 | 132 | 70 |
157 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 1 | 40 | 27 | 12 |
158 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 4 | 8 | 8 | 5 |
159 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
160 | 大足区 | 其他 | 社会岗1 | 5 | 459 | 423 | 177 |
161 | 大足区 | 其他 | 社会岗2 | 5 | 224 | 207 | 82 |
162 | 大足区 | 其他 | 文化旅游岗1 | 4 | 413 | 386 | 178 |
163 | 大足区 | 其他 | 文化旅游岗2 | 4 | 232 | 149 | 79 |
164 | 大足区 | 其他 | 产业发展岗1 | 8 | 1250 | 1185 | 548 |
165 | 大足区 | 其他 | 产业发展岗2 | 8 | 846 | 816 | 395 |
166 | 大足区 | 其他 | 建设岗1 | 3 | 132 | 89 | 52 |
167 | 大足区 | 其他 | 建设岗2 | 3 | 217 | 150 | 92 |
168 | 璧山区 | 医疗卫生机构 | 影像医师岗 | 1 | 4 | 1 | 0 |
169 | 璧山区 | 医疗卫生机构 | 口腔医师岗 | 1 | 7 | 4 | 3 |
170 | 璧山区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗(序号170) | 1 | 7 | 6 | 4 |
171 | 璧山区 | 医疗卫生机构 | 临床医师岗(序号171) | 1 | 14 | 8 | 4 |
172 | 璧山区 | 其他 | 综合管理岗(序号172) | 1 | 232 | 152 | 97 |
173 | 璧山区 | 其他 | 综合管理岗(序号173) | 1 | 95 | 56 | 27 |
174 | 璧山区 | 其他 | 工程管理岗 | 1 | 176 | 128 | 60 |
175 | 璧山区 | 其他 | 综合管理岗(序号175) | 1 | 147 | 72 | 37 |
176 | 璧山区 | 文化服务机构 | 综合管理岗 | 1 | 146 | 116 | 59 |
177 | 铜梁区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗1 | 5 | 557 | 487 | 234 |
178 | 铜梁区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗2 | 5 | 761 | 657 | 344 |
179 | 铜梁区 | 森林(林草)机构 | 林业资源保护岗 | 1 | 107 | 73 | 34 |
180 | 铜梁区 | 医疗卫生机构 | 口腔医师岗 | 1 | 26 | 26 | 12 |
181 | 铜梁区 | 医疗卫生机构 | 西医岗 | 1 | 15 | 14 | 2 |
182 | 铜梁区 | 医疗卫生机构 | 医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
183 | 潼南区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 1 | 22 | 14 | 3 |
184 | 潼南区 | 农技服务机构 | 农技服务岗 | 1 | 81 | 67 | 33 |
185 | 潼南区 | 农技服务机构 | 乡村振兴岗2 | 1 | 104 | 90 | 33 |
186 | 潼南区 | 农技服务机构 | 农技推广岗1 | 1 | 36 | 30 | 15 |
187 | 潼南区 | 其他 | 乡村振兴岗3 | 1 | 148 | 99 | 34 |
188 | 潼南区 | 农技服务机构 | 乡村振兴岗4 | 1 | 8 | 7 | 2 |
189 | 潼南区 | 农技服务机构 | 农业技术岗 | 1 | 13 | 13 | 4 |
190 | 潼南区 | 其他 | 法律服务岗 | 1 | 87 | 82 | 28 |
191 | 潼南区 | 其他 | 便民服务岗1 | 1 | 125 | 118 | 50 |
192 | 潼南区 | 农技服务机构 | 农技推广岗2 | 1 | 295 | 234 | 63 |
193 | 潼南区 | 其他 | 便民服务岗2 | 1 | 133 | 99 | 53 |
194 | 潼南区 | 其他 | 村镇建设岗 | 1 | 34 | 18 | 8 |
195 | 潼南区 | 农技服务机构 | 乡村振兴岗5 | 1 | 148 | 94 | 30 |
196 | 潼南区 | 其他 | 便民服务岗3 | 1 | 118 | 91 | 44 |
197 | 潼南区 | 文化服务机构 | 文化宣传岗 | 1 | 91 | 73 | 41 |
198 | 潼南区 | 农技服务机构 | 产业发展岗 | 1 | 186 | 102 | 34 |
199 | 潼南区 | 其他 | 网络建设服务岗 | 1 | 161 | 107 | 36 |
200 | 潼南区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗6 | 1 | 127 | 119 | 43 |
201 | 潼南区 | 其他 | 乡村振兴岗7 | 1 | 150 | 105 | 40 |
202 | 潼南区 | 医疗卫生机构 | 临床医疗岗1 | 1 | 21 | 19 | 13 |
203 | 潼南区 | 医疗卫生机构 | 临床医疗岗2 | 1 | 13 | 8 | 7 |
204 | 荣昌区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗1 | 5 | 284 | 147 | 90 |
205 | 荣昌区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗2 | 5 | 460 | 276 | 133 |
206 | 荣昌区 | 农技服务机构 | 农业岗1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
207 | 荣昌区 | 农技服务机构 | 农业岗2 | 1 | 15 | 14 | 8 |
208 | 荣昌区 | 其他 | 数据岗1 | 2 | 293 | 274 | 135 |
209 | 荣昌区 | 其他 | 数据岗2 | 2 | 221 | 193 | 76 |
210 | 荣昌区 | 其他 | 建设岗1 | 1 | 90 | 17 | 10 |
211 | 荣昌区 | 其他 | 建设岗2 | 1 | 44 | 7 | 5 |
212 | 荣昌区 | 其他 | 综合岗1 | 1 | 156 | 80 | 30 |
213 | 荣昌区 | 其他 | 综合岗2 | 1 | 220 | 73 | 45 |
214 | 开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 2 | 28 | 20 | 13 |
215 | 开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 2 | 35 | 32 | 20 |
216 | 开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗3 | 2 | 24 | 20 | 12 |
217 | 开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗4 | 2 | 78 | 69 | 31 |
218 | 开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 工程技术岗 | 3 | 86 | 79 | 48 |
219 | 开州区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 会计 | 2 | 157 | 122 | 58 |
220 | 开州区 | 文化服务机构 | 文化宣传岗1 | 2 | 97 | 84 | 48 |
221 | 开州区 | 文化服务机构 | 文化宣传岗2 | 2 | 145 | 137 | 65 |
222 | 开州区 | 就业和社会服务机构 | 信息岗 | 2 | 212 | 142 | 86 |
223 | 开州区 | 农技服务机构 | 产业发展岗 | 3 | 20 | 6 | 4 |
224 | 开州区 | 森林(林草)机构 | 林场管护 | 3 | 12 | 2 | 2 |
225 | 开州区 | 医疗卫生机构 | 药学 | 2 | 29 | 27 | 7 |
226 | 开州区 | 医疗卫生机构 | 中药学 | 2 | 5 | 4 | 2 |
227 | 开州区 | 医疗卫生机构 | 护理 | 1 | 20 | 13 | 2 |
228 | 开州区 | 教育服务机构 | 初中道德与法治教师 | 2 | 66 | 44 | 28 |
229 | 开州区 | 教育服务机构 | 初中数学教师 | 2 | 90 | 56 | 36 |
230 | 开州区 | 教育服务机构 | 初中英语教师 | 1 | 156 | 92 | 43 |
231 | 开州区 | 教育服务机构 | 初中物理教师 | 2 | 19 | 16 | 7 |
232 | 开州区 | 教育服务机构 | 初中历史教师 | 1 | 32 | 28 | 8 |
233 | 开州区 | 教育服务机构 | 学前教育教师 | 2 | 111 | 94 | 51 |
234 | 梁平区 | 其他 | 和美乡村建设岗 | 1 | 68 | 41 | 23 |
235 | 梁平区 | 其他 | 食品与农副产品产业发展岗 | 1 | 65 | 38 | 28 |
236 | 梁平区 | 其他 | 低空经济产业发展岗 | 1 | 36 | 22 | 15 |
237 | 梁平区 | 其他 | 集成电路产业发展岗 | 1 | 131 | 85 | 32 |
238 | 梁平区 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 1 | 152 | 117 | 52 |
239 | 梁平区 | 其他 | 综合管理岗 | 1 | 96 | 74 | 16 |
240 | 梁平区 | 其他 | 财务岗 | 1 | 146 | 82 | 42 |
241 | 梁平区 | 其他 | 经济发展岗 | 1 | 161 | 40 | 21 |
242 | 梁平区 | 其他 | 综合岗 | 1 | 229 | 188 | 90 |
243 | 梁平区 | 医疗卫生机构 | 临床岗 | 4 | 111 | 66 | 47 |
244 | 梁平区 | 医疗卫生机构 | 中医岗 | 3 | 186 | 128 | 85 |
245 | 武隆区 | 教育服务机构 | 中小学心理健康教育教师 | 3 | 40 | 36 | 24 |
246 | 武隆区 | 教育服务机构 | 中小学体育教师 | 1 | 44 | 35 | 21 |
247 | 武隆区 | 医疗卫生机构 | 临床岗1 | 2 | 15 | 3 | 1 |
248 | 武隆区 | 医疗卫生机构 | 临床岗2 | 1 | 17 | 5 | 1 |
249 | 武隆区 | 农技服务机构 | 农技服务岗1 | 1 | 14 | 3 | 2 |
250 | 武隆区 | 农技服务机构 | 农技服务岗2 | 1 | 50 | 30 | 16 |
251 | 武隆区 | 文化服务机构 | 文化服务岗1 | 1 | 94 | 52 | 27 |
252 | 武隆区 | 文化服务机构 | 文化服务岗2 | 1 | 63 | 29 | 19 |
253 | 武隆区 | 文化服务机构 | 文化服务岗3 | 1 | 13 | 13 | 7 |
254 | 武隆区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗1 | 2 | 59 | 28 | 22 |
255 | 武隆区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴服务岗2 | 1 | 19 | 11 | 7 |
256 | 武隆区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴协理员岗1 | 1 | 68 | 30 | 20 |
257 | 武隆区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴协理员岗2 | 1 | 85 | 42 | 23 |
258 | 武隆区 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴协理员岗3 | 1 | 110 | 57 | 30 |
259 | 武隆区 | 就业和社会服务机构 | 劳动就业和社1 | 1 | 106 | 62 | 33 |
260 | 武隆区 | 就业和社会服务机构 | 劳动就业和社2 | 1 | 157 | 60 | 30 |
261 | 武隆区 | 就业和社会服务机构 | 劳动就业和社3 | 1 | 110 | 63 | 39 |
262 | 武隆区 | 退役军人服务机构 | 退役军人服务岗 | 1 | 45 | 17 | 14 |
263 | 城口县 | 就业和社会服务机构 | 岗位1 | 2 | 246 | 70 | 41 |
264 | 城口县 | 就业和社会服务机构 | 岗位2 | 2 | 180 | 58 | 35 |
265 | 城口县 | 其他 | 岗位1(序号265) | 1 | 120 | 8 | 8 |
266 | 城口县 | 其他 | 岗位2(序号266) | 1 | 122 | 19 | 14 |
267 | 城口县 | 其他 | 岗位1(序号267) | 2 | 189 | 101 | 55 |
268 | 城口县 | 其他 | 岗位2(序号268) | 2 | 92 | 58 | 33 |
269 | 城口县 | 其他 | 岗位1(序号269) | 1 | 66 | 63 | 25 |
270 | 城口县 | 其他 | 岗位2(序号270) | 1 | 40 | 37 | 13 |
271 | 城口县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 95 | 12 | 9 |
272 | 城口县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 11 | 4 | 3 |
273 | 城口县 | 农技服务机构 | 岗位2 | 2 | 20 | 3 | 1 |
274 | 城口县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 2 | 81 | 37 | 19 |
275 | 城口县 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 2 | 119 | 34 | 24 |
276 | 城口县 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 2 | 382 | 318 | 122 |
277 | 丰都县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 121 | 114 | 66 |
278 | 丰都县 | 农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 120 | 115 | 58 |
279 | 丰都县 | 就业和社会服务机构 | 岗位1 | 1 | 57 | 35 | 11 |
280 | 丰都县 | 其他 | 岗位1 | 1 | 131 | 122 | 49 |
281 | 丰都县 | 其他 | 岗位2 | 1 | 130 | 124 | 59 |
282 | 丰都县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 19 | 18 | 6 |
283 | 丰都县 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 12 | 9 | 5 |
284 | 丰都县 | 教育服务机构 | 初中语文教师 | 1 | 15 | 14 | 6 |
285 | 丰都县 | 教育服务机构 | 初中数学教师 | 1 | 30 | 30 | 13 |
286 | 丰都县 | 教育服务机构 | 初中英语教师(序号286) | 1 | 80 | 75 | 34 |
287 | 丰都县 | 教育服务机构 | 初中英语教师(序号287) | 1 | 8 | 8 | 5 |
288 | 丰都县 | 教育服务机构 | 初中物理教师(序号288) | 1 | 5 | 5 | 4 |
289 | 丰都县 | 教育服务机构 | 初中物理教师(序号289) | 1 | 8 | 8 | 5 |
290 | 丰都县 | 教育服务机构 | 初中化学教师 | 1 | 21 | 18 | 7 |
291 | 丰都县 | 教育服务机构 | 初中生物教师 | 1 | 9 | 7 | 6 |
292 | 丰都县 | 教育服务机构 | 初中政治教师 | 1 | 108 | 94 | 33 |
293 | 丰都县 | 教育服务机构 | 初中历史教师 | 1 | 45 | 39 | 15 |
294 | 丰都县 | 教育服务机构 | 初中地理教师 | 1 | 40 | 35 | 17 |
295 | 丰都县 | 教育服务机构 | 初中音乐教师 | 1 | 66 | 50 | 22 |
296 | 丰都县 | 教育服务机构 | 初中体育教师(序号296) | 1 | 13 | 8 | 4 |
297 | 丰都县 | 教育服务机构 | 初中体育教师(序号297) | 1 | 33 | 28 | 10 |
298 | 丰都县 | 教育服务机构 | 初中美术教师 | 1 | 44 | 33 | 17 |
299 | 丰都县 | 教育服务机构 | 小学体育教师 | 1 | 53 | 42 | 13 |
300 | 丰都县 | 教育服务机构 | 小学心理健康教师(序号300) | 1 | 19 | 18 | 11 |
301 | 丰都县 | 教育服务机构 | 小学心理健康教师(序号301) | 1 | 10 | 6 | 3 |
302 | 丰都县 | 教育服务机构 | 学前教育教师(序号302) | 2 | 288 | 222 | 110 |
