[4月10日16:30]2025太原三支一扶报名人数9518人,3406人缴费
2025太原三支一扶考试报名人数怎么看?山西中公教育会持续统计每日太原三支一扶报名人数,希望可以给各位考生一个参考。太原三支一扶报名时间为4月7日9:00至4月11日17:00,大家把握好时间,不要错过报名。更多山西三支一扶报名情况请查看2025山西三支一扶考试报名人数统计(每日更新)!
4月10日16:30,太原三支一扶报名人数9518人,6040人过审,3406人缴费,以下为太原三支一扶报名数据详细情况:
完整版查看>>>[4月10日16:30]2025山西三支一扶报名人数47246人,19400人缴费
2025山西三支一扶考试职位表 2025山西三支一扶考试报名入口
服务单位 | 岗位类型 | 招募人数 | 填报信息人数 | 初审通过人数 | 缴费人数 |
太原市-小店区-太原市小店区学府街道党群服务中心 | 管理1 | 1 | 51 | 22 | 8 |
太原市-小店区-太原市小店区学府街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 71 | 60 | 36 |
太原市-小店区-太原市小店区学府街道综合便民服务中心 | 管理2 | 1 | 139 | 118 | 74 |
太原市-小店区-太原市小店区学府街道综合便民服务中心 | 管理3 | 1 | 64 | 48 | 27 |
太原市-小店区-太原市小店区唐槐街道党群服务中心 | 管理1 | 1 | 43 | 31 | 17 |
太原市-小店区-太原市小店区唐槐街道党群服务中心 | 管理2 | 1 | 63 | 58 | 27 |
太原市-小店区-太原市小店区唐槐街道党群服务中心 | 管理3 | 1 | 120 | 97 | 56 |
太原市-小店区-太原市小店区唐槐街道退役军人服务站 | 管理1 | 1 | 189 | 149 | 68 |
太原市-迎泽区-太原市迎泽区双塔街道党群服务中心 | 管理1 | 1 | 53 | 43 | 22 |
太原市-迎泽区-太原市迎泽区双塔街道党群服务中心 | 管理2 | 1 | 111 | 86 | 46 |
太原市-迎泽区-太原市迎泽区双塔街道党群服务中心 | 管理3 | 3 | 196 | 168 | 101 |
太原市-迎泽区-太原市迎泽区双塔街道党群服务中心 | 管理4 | 3 | 351 | 287 | 153 |
太原市-杏花岭区-太原市杏花岭区杨家峪街道办事处 | 管理1 | 2 | 137 | 113 | 65 |
太原市-杏花岭区-太原市杏花岭区涧河街道办事处 | 管理1 | 1 | 77 | 50 | 25 |
太原市-杏花岭区-太原市杏花岭区中涧河镇人民政府 | 管理1 | 1 | 117 | 63 | 35 |
太原市-尖草坪区-太原市尖草坪区古城街道办事处 | 管理1 | 1 | 225 | 103 | 44 |
太原市-尖草坪区-太原市尖草坪区汇丰街道办事处 | 管理1 | 1 | 71 | 47 | 20 |
太原市-尖草坪区-太原市尖草坪区汇丰街道办事处 | 管理2 | 1 | 74 | 55 | 22 |
太原市-尖草坪区-太原市尖草坪区柴村街道办事处 | 管理1 | 3 | 253 | 175 | 90 |
太原市-万柏林区-太原市万柏林区千峰街道综合便民服务中心 | 专技1 | 1 | 60 | 37 | 12 |
太原市-万柏林区-太原市万柏林区下元街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 631 | 444 | 289 |
太原市-万柏林区-太原市万柏林区兴华街道综合便民服务中心 | 专技1 | 1 | 643 | 455 | 272 |
太原市-万柏林区-太原市万柏林区神堂沟街道党群服务中心 | 专技1 | 1 | 129 | 38 | 21 |
太原市-万柏林区-太原市万柏林区西铭街道党群服务中心 | 专技1 | 1 | 515 | 345 | 193 |
太原市-万柏林区-太原市万柏林区南寒街道党群服务中心 | 专技1 | 1 | 181 | 85 | 35 |
太原市-万柏林区-太原市万柏林区长风西街街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 147 | 100 | 59 |
太原市-万柏林区-太原市万柏林区东社街道党群服务中心 | 管理1 | 1 | 552 | 379 | 210 |
太原市-万柏林区-太原市万柏林区白家庄街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 512 | 367 | 200 |
太原市-古交市-太原市古交市疾病预防控制中心 | 专技1 | 1 | 32 | 23 | 15 |
太原市-古交市-太原市古交市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
太原市-古交市-太原市古交市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技2 | 2 | 56 | 34 | 24 |
太原市-古交市-太原市古交市医疗中心医院 | 管理1 | 1 | 174 | 114 | 65 |
太原市-古交市-太原市古交市医疗中心医院 | 专技1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
太原市-古交市-太原市古交市医疗中心医院 | 专技2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
太原市-古交市-太原市古交市东曲社区卫生服务中心 | 专技1 | 1 | 47 | 21 | 12 |
太原市-古交市-太原市古交市东曲社区卫生服务中心 | 专技2 | 1 | 52 | 33 | 24 |
太原市-古交市-太原市古交市东曲社区卫生服务中心 | 专技3 | 1 | 22 | 16 | 10 |
太原市-古交市-太原市古交市西曲社区卫生服务中心 | 专技1 | 1 | 57 | 43 | 29 |
太原市-古交市-太原市古交市西曲社区卫生服务中心 | 专技2 | 1 | 26 | 24 | 10 |
太原市-古交市-太原市古交市屯兰社区卫生服务中心 | 专技1 | 2 | 13 | 7 | 4 |
太原市-清徐县-太原市清徐县互联网安全中心 | 专技1 | 1 | 410 | 201 | 121 |
太原市-清徐县-太原市清徐县文化市场综合行政执法队 | 管理1 | 1 | 361 | 210 | 120 |
太原市-清徐县-太原市清徐县柳杜乡卫生院 | 专技1 | 1 | 14 | 10 | 1 |
太原市-清徐县-太原市清徐县西谷乡卫生院 | 专技1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
太原市-清徐县-太原市清徐县孟封镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 123 | 76 | 43 |
太原市-清徐县-太原市清徐县徐沟镇中心卫生院 | 管理1 | 1 | 188 | 102 | 68 |
太原市-清徐县-太原市清徐县集义乡中心卫生院 | 专技1 | 1 | 32 | 15 | 11 |
太原市-清徐县-太原市清徐县王答乡卫生院 | 管理1 | 1 | 211 | 107 | 72 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县泥屯镇党群服务中心 | 管理1 | 1 | 27 | 11 | 8 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县泥屯镇党群服务中心 | 管理2 | 1 | 37 | 11 | 9 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县大盂镇党群服务中心 | 管理1 | 1 | 14 | 4 | 2 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县大盂镇党群服务中心 | 管理2 | 1 | 33 | 14 | 8 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县大盂镇党群服务中心 | 管理3 | 1 | 27 | 9 | 5 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县大盂镇党群服务中心 | 管理4 | 1 | 61 | 17 | 9 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县东黄水镇党群服务中心 | 管理1 | 1 | 11 | 3 | 0 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县东黄水镇党群服务中心 | 管理2 | 1 | 29 | 12 | 9 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县杨兴乡党群服务中心 | 管理1 | 1 | 44 | 7 | 1 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县杨兴乡党群服务中心 | 管理2 | 1 | 97 | 22 | 8 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县西凌井乡党群服务中心 | 管理1 | 1 | 14 | 1 | 0 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县西凌井乡党群服务中心 | 管理2 | 1 | 68 | 7 | 2 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县乡村振兴发展中心 | 专技1 | 1 | 40 | 5 | 3 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县乡村振兴发展中心 | 专技2 | 1 | 62 | 17 | 14 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县社会普查中心 | 专技1 | 1 | 56 | 15 | 10 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县社会普查中心 | 专技2 | 1 | 100 | 35 | 25 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县市场监督管理局综合中心 | 专技1 | 1 | 68 | 36 | 22 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县市场监督管理局综合中心 | 专技2 | 1 | 153 | 60 | 38 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县园区建设发展中心 | 管理1 | 1 | 178 | 100 | 69 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县城乡管理综合行政执法队 | 专技1 | 1 | 163 | 76 | 50 |
太原市-娄烦县-太原市娄烦县盖家庄乡退役军人服务站 | 专技1 | 2 | 321 | 244 | 122 |
太原市-娄烦县-太原市娄烦县静游镇综合便民服务中心 | 管理1 | 2 | 293 | 255 | 126 |
9518 | 6040 | 3406 |
(责任编辑:李明)
- 2025山西省高校毕业生“三支一扶”计划选拔招募笔试报名情况(截至4月10日16:30)
- [4月10日16:30]2025忻州三支一扶报名人数4149人,1567人缴费
- [4月10日16:30]2025运城三支一扶报名人数5559人,2605人缴费
- [4月10日16:30]2025临汾三支一扶报名人数2751人,1068人缴费
- [4月10日16:30]2025晋城三支一扶报名人数3171人,1241人缴费
- [4月10日16:30]2025山西省林草局三支一扶报名人数3972人,1893人缴费
- [4月10日16:30]2025太原三支一扶报名人数9518人,3406人缴费
- [4月10日16:30]2025大同三支一扶报名人数2273人,1103人缴费
- [4月10日16:30]2025吕梁三支一扶报名人数4867人,2125人缴费
- [4月10日16:30]2025阳泉三支一扶报名人数2815人,998人缴费