2025上海公务员首批进面分数线:参公(B类) 综合管理
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面最低分 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市人力资源和社会局 | 上海市社会保险事业管理中心/各分中心 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020113 | 26 | 122.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区档案馆/档案管理科 | 综合管理类/一级科员 | 25020290 | 1 | 122.1 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区区委党史办公室/方志编修部 | 综合管理类/一级科员 | 25020292 | 1 | 122.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区区委党史办公室/年鉴编辑部 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020293 | 1 | 121.9 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区区委组织部/上海市浦东新区党建服务中心/网络党建科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020300 | 2 | 121.5 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区区委组织部/上海市浦东新区老干部活动室/老干部活动室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020301 | 2 | 123.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区区委统一战线工作部/上海市浦东新区社会主义学院/研究室 | 综合管理类/一级科员 | 25020305 | 1 | 121.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区区委党校/办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020306 | 1 | 123 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区财政局/上海市浦东新区财政局财政所/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020317 | 1 | 124.9 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区人力资源和社会局/上海市浦东新区医疗保险事务中心/业务二科 | 综合管理类/一级科员 | 25020320 | 1 | 122.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 中共上海市徐汇区委组织部/上海市徐汇区党建服务中心 | 综合管理类/一级科员 | 25020411 | 1 | 122.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区档案局/上海市徐汇区档案馆、上海市徐汇区地方志办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020413 | 1 | 121.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区人民政府办公室、上海市徐汇区机关事务管理局/上海市徐汇区政府采购中心 | 综合管理类/一级科员 | 25020416 | 1 | 122.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区医疗局/上海市徐汇区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 25020424 | 1 | 121.4 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区委组织部/中共上海市长宁区委组织部党员电化教育中心 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020447 | 1 | 125.4 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区人民政府办公室/上海市长宁区政府采购中心 | 综合管理类/一级科员 | 25020452 | 2 | 121.4 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区医疗局/上海市长宁区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 25020455 | 1 | 122.5 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区人力资源和社会局/上海市长宁区劳动人事争议仲裁院/仲裁二庭 | 综合管理类/一级科员 | 25020459 | 1 | 121.7 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区科学技术协会/学会咨询部 | 综合管理类/一级科员 | 25020478 | 1 | 122 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 中共上海市普陀区委组织部/上海市普陀区党群服务中心 | 综合管理类/一级科员 | 25020490 | 1 | 123.7 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区档案局/上海市静安区档案馆/征集编研科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020522 | 1 | 122 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区档案局/中共上海市静安区委党史研究室/综合科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020523 | 1 | 124.7 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区社会主义学院/办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020597 | 1 | 123.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市杨浦区 | 中共上海市杨浦区委组织部/上海市杨浦区党建服务中心 | 综合管理类/一级科员 | 25020635 | 1 | 122.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 中共上海市黄浦区委统一战线工作部/上海市黄浦区社会主义学院 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020641 | 1 | 122.4 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 中共上海市黄浦区委老干部局/上海市黄浦区老干部活动室 | 综合管理类/一级科员 | 25020643 | 1 | 122.7 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区档案局/上海市黄浦区档案馆 | 综合管理类/一级科员 | 25020644 | 1 | 122.3 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区医疗局/上海市黄浦区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 25020654 | 1 | 123.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区医疗局/上海市黄浦区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 25020655 | 1 | 122.1 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 中共上海市闵行区委老干部局/上海市闵行区老干部活动室 | 综合管理类/一级科员 | 25020689 | 1 | 122.7 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 中共上海市闵行区委党校/教务科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020690 | 1 | 122.4 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 中共上海市闵行区委党史研究室/综合科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020691 | 1 | 124.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区医疗局/上海市闵行区医疗保险事务中心 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020703 | 1 | 122.1 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市宝山区 | 中共上海市宝山区委老干部局/上海市宝山区老干部活动室 | 综合管理类/一级科员 | 25020734 | 1 | 122.5 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区人民政府办公室、上海市宝山区机关事务管理局/上海市宝山区政府采购中心 | 综合管理类/一级科员 | 25020752 | 1 | 127.7 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区医疗局/上海市宝山区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 25020757 | 1 | 121.5 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区医疗局/上海市宝山区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 25020758 | 1 | 125.7 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区医疗局/上海市宝山区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 25020760 | 1 | 121.7 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市嘉定区 | 中共上海市嘉定区委组织部/中共上海市嘉定区委员会党史研究室 | 综合管理类/一级科员 | 25020800 | 1 | 121.5 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市嘉定区 | 中共上海市嘉定区委老干部局/上海市嘉定区老干部活动室 | 综合管理类/一级科员 | 25020802 | 1 | 121.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区档案局/上海市嘉定区档案馆(上海市嘉定区地方志办公室) | 综合管理类/一级科员 | 25020803 | 1 | 129.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 中共上海市金山区委统一战线工作部/上海市金山区社会主义学院/综合管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020846 | 1 | 121.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 中共上海市金山区委党校/基层党建研究室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020848 | 1 | 122.2 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区财政局/上海市金山区财政局财政所 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020861 | 3 | 121.8 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 中共上海市松江区委党校/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020887 | 1 | 128.1 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区医疗局/上海市松江区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 25020903 | 1 | 121.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 中共上海市青浦区委统一战线工作部/上海市青浦区社会主义学院/办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020928 | 1 | 122 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市青浦区 | 中共上海市青浦区委党校/教务科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020929 | 1 | 122.6 |
参公(B类) | 综合管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区档案局/上海市奉贤区档案馆/接待管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020984 | 1 | 121.7 |
(责任编辑:李明)
- 2025上海公务员首批进面分数线:公务员(B类) 公安司法机关基层人民警察
- 2025上海公务员面试方法之解决问题审题要注意什么
- 2025上海公务员首批进面分数线:参公(B类) 综合管理
- 2025上海公务员首批进面分数线:公务员(A类) 信息管理
- 2025上海公务员首批进面分数线:公务员(B类) 城市建设管理
- 2025上海公务员首批进面分数线:参公(B类) 城市建设管理
- 2025上海公务员首批进面分数线:公务员(B类) 综合管理
- 2025上海公务员首批进面分数线:参公(A类) 财经管理
- 2025上海公务员首批进面分数线:参公(B类) 信息管理
- 2025上海公务员首批进面分数线:公务员(A类) 政法