2025上海公务员首批进面分数线:公务员(B类) 综合管理
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面最低分 |
公务员(B类) | 综合管理 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 | 上海市浦东新区南汇新城镇/党政办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020175 | 1 | 122.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市高级人民法院 | 上海海事法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020192 | 1 | 121.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市高级人民法院 | 上海铁路运输法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020194 | 3 | 122.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市浦东新区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020197 | 1 | 126 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市徐汇区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020200 | 1 | 124.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市徐汇区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020201 | 1 | 128.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市长宁区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020206 | 1 | 121.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市闵行区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020209 | 1 | 121.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市闵行区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020210 | 1 | 125 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市金山区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020212 | 1 | 125.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市松江区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020215 | 1 | 126.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市奉贤区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020219 | 2 | 122.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市杨浦区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020225 | 1 | 121.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市虹口区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020229 | 1 | 127.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市静安区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020231 | 2 | 124 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市高级人民法院 | 上海市崇明区人民法院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020241 | 1 | 123.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市人民检察院 | 浦东新区人民检察院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020251 | 3 | 122.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市人民检察院 | 黄浦区人民检察院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020255 | 1 | 121.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市人民检察院 | 嘉定区人民检察院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020266 | 2 | 122.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市人民检察院 | 金山区人民检察院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020268 | 1 | 122.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市人民检察院 | 青浦区人民检察院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020272 | 1 | 121.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市人民检察院 | 奉贤区人民检察院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020274 | 1 | 122.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市人民检察院 | 崇明区人民检察院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020276 | 2 | 121.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市人民检察院 | 崇明区人民检察院 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020278 | 1 | 122.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区数据局/数字基础设施和安全监管处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020294 | 1 | 127.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区数据局/电子政务建设处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020295 | 1 | 128.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区纪律检查委员会、上海市浦东新区监察委员会/派驻纪检监察组 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020296 | 2 | 131.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区纪律检查委员会、上海市浦东新区监察委员会/纪检监察室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020297 | 1 | 128.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 政协上海市浦东新区委员会办公室/秘书处(党建工作处) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020299 | 1 | 127.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区区委宣传部/旅游处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020302 | 1 | 126.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区区委宣传部/体育处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020303 | 1 | 132 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区区委宣传部/文化产业处 | 综合管理类/一级科员 | 25020304 | 1 | 124.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区科技和经济委员会/装备产业处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020308 | 1 | 133 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区科技和经济委员会/人工智能和信息服务业处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020309 | 1 | 131.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区科技和经济委员会/投资促进和企业服务处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020310 | 1 | 130.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区教育局/党政办公室(审计办公室) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020311 | 2 | 127.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区财政局/办公室(组织人事处、政策法规处) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020316 | 1 | 127.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区统计局/服务业统计处 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020321 | 1 | 130.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区统计局/综合统计处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020322 | 1 | 128.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区农业农村委员会/综合发展处(行政审批处(综合监管处)、政策法规处) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020324 | 1 | 122.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中共上海市浦东新区委员会金融委员会办公室/党群处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020328 | 1 | 131.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区城市管理综合行政执法局/综合协调处(科技信息处、综合监管处) | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020333 | 1 | 129.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局/经济发展处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020334 | 1 | 131 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局/财政和金融服务处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020336 | 1 | 127.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区潍坊新村街道/党政办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020338 | 1 | 124.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区塘桥街道/社区管理办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020340 | 1 | 122.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区塘桥街道/社区服务办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020343 | 1 | 121.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区洋泾街道/社区党群办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020344 | 1 | 121.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区洋泾街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020345 | 1 | 123.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区花木街道/社会工作办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020346 | 1 | 123.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区花木街道/社区党群办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020348 | 1 | 126.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区花木街道/监察办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020349 | 1 | 121.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区花木街道/社区宣统文化办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020350 | 1 | 123 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区金杨新村街道/社区管理办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020351 | 1 | 125 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区金杨新村街道/社区宣统文化办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020353 | 1 | 126.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区沪东新村街道/社区管理办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020354 | 1 | 122.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区浦兴路街道/社区平安办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020355 | 1 | 123.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区浦兴路街道/社区平安办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020356 | 1 | 125.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区上钢新村街道/社区党群办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020357 | 1 | 127.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区上钢新村街道/社会工作办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020358 | 1 | 126.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区南码头路街道/社区平安办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020359 | 1 | 123.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区南码头路街道/社区营商环境办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020360 | 1 | 125.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区南码头路街道/社会工作办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020361 | 1 | 122.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区周家渡街道/社会工作办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020362 | 1 | 122.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区东明路街道/社区宣统文化办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020363 | 1 | 123.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区祝桥镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020364 | 1 | 126.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区金桥镇/社会工作办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020365 | 1 | 121.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区金桥镇/经济发展办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020366 | 1 | 124.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区曹路镇/社会工作办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020369 | 2 | 121.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区张江镇/平安建设办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020370 | 1 | 122 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区张江镇/社会事业发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020372 | 1 | 125.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区张江镇/社会工作办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020373 | 1 | 121.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区张江镇/孙桥社区党委 | 综合管理类/一级科员 | 25020374 | 1 | 123.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区合庆镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020375 | 1 | 121.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区唐镇/社会工作办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020376 | 1 | 121.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区唐镇/社会事业发展办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020377 | 1 | 124 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区唐镇/纪委监察办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020379 | 1 | 121.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区高桥镇/社会工作办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020381 | 2 | 123.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区高东镇/党政办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020382 | 1 | 121.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区高东镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020383 | 1 | 122.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区高行镇/党群工作办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020384 | 1 | 122.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区三林镇/党政办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020387 | 1 | 121.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区三林镇/城镇精细化管理办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020389 | 1 | 133.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区北蔡镇/党政办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020390 | 1 | 121.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区康桥镇/社会工作办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020391 | 1 | 124 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区康桥镇/党政办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020392 | 1 | 122.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区航头镇/社会工作办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020394 | 1 | 123.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区航头镇/党政办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020395 | 1 | 121.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区宣桥镇/党群工作办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020397 | 1 | 121.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区宣桥镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020398 | 1 | 122.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区宣桥镇/经济发展办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020399 | 1 | 125.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区惠南镇/农业农村发展办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020400 | 1 | 121.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区惠南镇/党群工作办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020401 | 1 | 123.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区惠南镇/经济发展办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020402 | 1 | 122.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区惠南镇/平安建设办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020403 | 1 | 121.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区万祥镇/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020404 | 1 | 122.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区万祥镇/经济发展办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020405 | 2 | 121.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区万祥镇/社会工作办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020406 | 1 | 128.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区泥城镇/党政办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020408 | 1 | 121.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区书院镇/经济发展办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020409 | 1 | 123.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区人民政府办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020415 | 1 | 123.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区教育局 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020417 | 2 | 121.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区卫生健康委员会/业务部门 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020421 | 1 | 126.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区退役军人事务局 | 综合管理类/一级科员 | 25020423 | 1 | 122.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区绿化和市容管理局 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020426 | 1 | 124.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 中共上海市徐汇区纪律检查委员会、上海市徐汇区监察委员会/业务部门 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020429 | 1 | 121.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 中国民主建国会上海市徐汇区委员会 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020430 | 1 | 127.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 中国民主促进会上海市徐汇区委员会 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020431 | 1 | 122.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区徐家汇街道/业务部门 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020432 | 4 | 121.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区天平路街道/业务部门 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020433 | 2 | 122.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区枫林路街道/业务部门 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020434 | 4 | 121.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区斜土路街道/业务部门 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020435 | 1 | 131 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区龙华街道/业务部门 | 综合管理类/一级科员 | 25020439 | 2 | 122.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区龙华街道/业务部门 | 综合管理类/一级科员 | 25020440 | 2 | 122.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区漕河泾街道/业务部门 | 综合管理类/一级科员 | 25020441 | 4 | 122.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区投资促进办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020444 | 2 | 122.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区数据局 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020445 | 3 | 124.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市徐汇区 | 中共上海市徐汇区委社会工作部 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020446 | 2 | 122.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区委政法委员会/综治室 | 综合管理类/一级科员 | 25020448 | 1 | 125.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区信访办公室/综合科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020449 | 2 | 125.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区档案局/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020450 | 1 | 125 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区委委员会办公室/综合业务科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020451 | 1 | 124.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区人民政府办公室/综合科 | 综合管理类/一级科员 | 25020453 | 1 | 125.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区医疗局/基金监管科 | 综合管理类/一级科员 | 25020454 | 1 | 131.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区发展和改革委员会/产业发展科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020456 | 1 | 134.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区民政局/社会救助科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020461 | 1 | 125.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区卫生健康委员会/综合监督与应急管理科 | 综合管理类/一级科员 | 25020471 | 1 | 125.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区文化和旅游局/市场和文物管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020472 | 1 | 124.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区国防动员办公室/防护工程科(设施保护科) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020474 | 1 | 124.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区应急管理局/法制科(行政审批科) | 综合管理类/一级科员 | 25020475 | 1 | 122.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区民主党派 | 综合管理类/一级科员 | 25020477 | 2 | 122.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区新华路街道/社会工作办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020479 | 1 | 122.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区江苏路街道/社区平安办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020480 | 1 | 121.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区周家桥街道/社区党群办 | 综合管理类/一级科员 | 25020483 | 1 | 121.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区虹桥街道/社区服务办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020484 | 1 | 122.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区虹桥街道/社区党群办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020485 | 1 | 124.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区程家桥街道/社会工作办 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020486 | 1 | 122.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区北新泾街道/社区党群办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020487 | 2 | 124.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区数据局/数字经济科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020488 | 1 | 130 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市长宁区 | 中共上海市长宁区委社会工作部/社会工作服务和志愿服务推进科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020489 | 1 | 131 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区教育局/办公室(工作党委办公室) | 综合管理类/一级科员 | 25020494 | 1 | 121.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区体育局/群众体育科 | 综合管理类/一级科员 | 25020503 | 1 | 123.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区国防动员办公室/综合科 | 综合管理类/一级科员 | 25020506 | 1 | 125.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区工商业联合会/经济科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020508 | 1 | 126 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区长寿路街道/党政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020509 | 1 | 121.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区石泉路街道/社会工作办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020511 | 1 | 122.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 中共上海市普陀区委社会工作部/新兴领域党建工作科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020515 | 1 | 123.8 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市普陀区 | 中共上海市普陀区委社会工作部/社会工作和志愿服务科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020516 | 1 | 130 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 中共上海市静安区委办公室/区委办(区局) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020517 | 1 | 123 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 中共上海市静安区委统一战线工作部/民主党派工作科(新的社会阶层人士工作科) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020518 | 1 | 128.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区信访办公室/接访科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020519 | 1 | 122.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区信访办公室/办信科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020520 | 1 | 126.3 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区档案局/监督指导科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020521 | 1 | 124.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区商务委员会/综合规划科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020524 | 1 | 124.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区教育局/中等学校教育科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020525 | 1 | 123.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区文化和旅游局/产业发展科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020533 | 1 | 123.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区文化和旅游局/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020534 | 1 | 121.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区应急管理局/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020535 | 1 | 124.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会/组织人事科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020537 | 1 | 127.2 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区国有资产监督管理委员会/综合改革科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020538 | 1 | 124.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区绿化和市容管理局/办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020539 | 1 | 126.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区住房和房屋管理局/住房科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020540 | 1 | 125.5 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区城市管理行政执法局/综合科(法制科) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020541 | 1 | 123.4 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区城市管理行政执法局/组织人事科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020542 | 1 | 126.7 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 政协上海市静安区委员会/政协上海市静安区委员会办公室调研科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020543 | 1 | 121.9 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区工商业联合会/会员服务科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020545 | 1 | 125.1 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 中国民主建国会上海市静安区委员会/中国民主建国会上海市静安区委员会 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020546 | 1 | 126.6 |
公务员(B类) | 综合管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区静安寺街道/社区平安办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020547 | 1 | 122.4 |
