2025上海公务员首批进面分数线:公务员(B类) 城市建设管理
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面最低分 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市公安局 | 浦东分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020075 | 1 | 120.7 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市公安局 | 杨浦分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020086 | 1 | 121.8 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 | 上海市浦东新区南汇新城镇/城镇建设办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020176 | 1 | 134.3 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区生态环境局/水利处(河长制工作处) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020323 | 1 | 123 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局/规划建设和环境管理处 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020335 | 1 | 127.3 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区陆家嘴街道/社区管理办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020337 | 1 | 129.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区金桥镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020367 | 1 | 126.3 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区张江镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020371 | 1 | 120.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区高桥镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020380 | 2 | 121.2 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区高行镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020385 | 1 | 123.4 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区三林镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020386 | 1 | 120.8 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市浦东新区 | 上海市浦东新区新场镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020396 | 1 | 121.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区绿化和市容管理局 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020427 | 1 | 124.3 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区住房和房屋管理局 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020428 | 1 | 133.2 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区斜土路街道/业务部门 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020436 | 1 | 121.4 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区田林街道/业务部门 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020437 | 1 | 124.1 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市徐汇区 | 上海市徐汇区华泾镇/业务部门 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020443 | 1 | 125.3 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区财政局/经济建设科 | 综合管理类/一级科员 | 25020464 | 1 | 122.2 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市长宁区 | 上海市长宁区规划和自然资源局/自然资源利用科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020473 | 1 | 125 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区规划和自然资源局/规划管理科 | 综合管理类/一级科员 | 25020499 | 1 | 122.2 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市普陀区 | 上海市普陀区规划和自然资源局/建设管理科(行政审批服务科) | 综合管理类/一级科员 | 25020500 | 1 | 125.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区规划和自然资源局/规划管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020530 | 1 | 126 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区规划和自然资源局/资源利用科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020531 | 1 | 121.7 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市静安区 | 上海市静安区建设和管理委员会/建设管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020532 | 1 | 125.7 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区规划和自然资源局/自然资源利用科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020571 | 1 | 125.8 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区审计局/固定资产投资审计科 | 综合管理类/一级科员 | 25020575 | 1 | 121.3 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区住房和房屋管理局/城市更新和房屋安全监督科(历史建筑保护科) | 综合管理类/一级科员 | 25020577 | 1 | 123 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区欧阳路街道/社区管理办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020592 | 1 | 130.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市虹口区 | 上海市虹口区广中路街道/社区管理办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020596 | 1 | 120.6 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区建设和管理委员会/行政办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020598 | 1 | 123.9 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区建设和管理委员会/城市管理科 | 综合管理类/一级科员 | 25020599 | 1 | 123.9 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区建设和管理委员会/建筑业管理科 | 综合管理类/一级科员 | 25020600 | 1 | 121.3 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市杨浦区 | 上海市杨浦区规划和自然资源局/城市更新管理科 | 综合管理类/一级科员 | 25020613 | 1 | 129 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区建设和管理委员会/交通管理科(消防管理科) | 综合管理类/一级科员 | 25020648 | 1 | 123.1 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区城市更新推进办公室/城市更新科 | 综合管理类/一级科员 | 25020678 | 1 | 122.7 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市黄浦区 | 上海市黄浦区城市更新推进办公室/项目推进科 | 综合管理类/一级科员 | 25020679 | 1 | 121.4 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区住房和房屋管理局/科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020711 | 1 | 127.9 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区住房和房屋管理局/市场科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020712 | 1 | 132.4 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区绿化和市容管理局/规划发展科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020713 | 1 | 122.4 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区水务局/供排水科(防汛) | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020714 | 1 | 124.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区华漕镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020722 | 1 | 122.3 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市闵行区 | 上海市闵行区古美路街道/社区管理办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020726 | 1 | 122.7 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区规划和自然资源局/自然资源利用科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020748 | 1 | 120.8 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市宝山区 | 上海宝山工业园区管理委员会/规划建设办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020761 | 1 | 121.8 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区杨行镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020781 | 1 | 125.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区交通委员会/交通建设科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020818 | 1 | 126 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市嘉定区 | 上海嘉定工业区管理委员会/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020821 | 1 | 120.7 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区机关事务管理局/基建科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020849 | 1 | 120.8 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区发展和改革委员会/能源科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020851 | 1 | 121.7 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区水务局/水资源管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020863 | 1 | 122.9 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市金山区 | 上海市金山区廊下镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020881 | 1 | 120.9 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区绿化和市容管理局/规划发展科 | 综合管理类/一级科员 | 25020904 | 1 | 121.8 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市松江区 | 上海市松江区新浜镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/一级科员 | 25020913 | 1 | 131.1 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区建设和管理委员会/行政审批服务科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020935 | 1 | 123.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区香花桥街道/社区管理办公室 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020953 | 1 | 124.2 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市青浦区 | 上海市青浦区新城发展管理办公室/规划建设科 | 综合管理类/二级主任科员及以下 | 25020971 | 1 | 127.3 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区头桥街道/社区管理办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020975 | 1 | 120.6 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 中共上海市奉贤区委社会工作部/基层治理指导推进科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020980 | 1 | 120.6 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区规划和自然资源局/产业科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020995 | 1 | 120.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区农业农村委员会/绿色农业推进办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020996 | 1 | 122.8 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区水务局/水资源管理科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020997 | 1 | 126.3 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区水务局/行政许可科 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25020998 | 1 | 122.4 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区柘林镇/规划建设和生态环境办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25021011 | 1 | 124.2 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区西渡街道/社会工作办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25021016 | 1 | 120.5 |
公务员(B类) | 城市建设管理 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区西渡街道/社区发展办公室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 25021018 | 1 | 120.7 |
(责任编辑:李明)
- 2025上海公务员首批进面分数线:公务员(B类) 公安司法机关基层人民警察
- 2025上海公务员面试方法之解决问题审题要注意什么
- 2025上海公务员首批进面分数线:参公(B类) 综合管理
- 2025上海公务员首批进面分数线:公务员(A类) 信息管理
- 2025上海公务员首批进面分数线:公务员(B类) 城市建设管理
- 2025上海公务员首批进面分数线:参公(B类) 城市建设管理
- 2025上海公务员首批进面分数线:公务员(B类) 综合管理
- 2025上海公务员首批进面分数线:参公(A类) 财经管理
- 2025上海公务员首批进面分数线:参公(B类) 信息管理
- 2025上海公务员首批进面分数线:公务员(A类) 政法