2025上海公务员首批进面分数线:公务员(B类) 公安司法机关基层人民警察
考试类别 | 专业类别 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位序号 | 招考人数 | 进面最低分 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 人口管理办公室 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020053 | 1 | 146.3 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 经侦总队 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020054 | 1 | 148.1 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 治安总队 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020055 | 2 | 147.3 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 出入境管理局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020056 | 2 | 146 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 出入境管理局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020057 | 2 | 139.6 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 出入境管理局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020058 | 1 | 148 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 交警总队 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020059 | 1 | 142.6 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 监管总队 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020063 | 2 | 149.9 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 网安总队 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020064 | 3 | 141.1 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 网安总队 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020065 | 1 | 147 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 网安总队 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020066 | 1 | 142.4 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 文局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020067 | 1 | 160.9 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 文局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020068 | 3 | 144.7 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 上海公安学院、政治部 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020071 | 1 | 164 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 上海公安学院、政治部 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020072 | 1 | 137.2 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 徐汇分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020077 | 1 | 143.4 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 静安分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020079 | 4 | 151.4 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 普陀分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020081 | 4 | 144.8 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 普陀分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020082 | 1 | 166 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 虹口分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020083 | 2 | 138.4 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 杨浦分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020084 | 2 | 141.2 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 闵行分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020088 | 1 | 140.1 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 松江分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020091 | 2 | 154.3 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 金山分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020093 | 3 | 139.4 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 下属分局 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020100 | 126 | 138.9 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市公安局 | 下属分局 | 执法勤务类/二级警长及以下(女) | 25020101 | 14 | 150.2 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市司法局 | 上海市戒毒管理局/上海市夏阳强制隔离戒毒所 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020106 | 3 | 137.4 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市司法局 | 上海市戒毒管理局/上海市夏阳强制隔离戒毒所 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020107 | 3 | 137.5 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市司法局 | 上海市戒毒管理局/上海市夏阳强制隔离戒毒所 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020108 | 4 | 137 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市司法局 | 上海市戒毒管理局/上海市夏阳强制隔离戒毒所 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020109 | 20 | 137.5 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市司法局 | 上海市戒毒管理局/上海市戒毒康复中心 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020110 | 20 | 146 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市高级人民法院 | 上海市徐汇区人民法院 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020203 | 1 | 140.2 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市高级人民法院 | 上海市徐汇区人民法院 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020204 | 1 | 146 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市高级人民法院 | 上海市长宁区人民法院 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020207 | 3 | 145.5 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市高级人民法院 | 上海市金山区人民法院 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020213 | 1 | 149.3 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市高级人民法院 | 上海市松江区人民法院 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020216 | 1 | 143.4 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市高级人民法院 | 上海市松江区人民法院 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020217 | 1 | 146.4 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市高级人民法院 | 上海市黄浦区人民法院 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020222 | 2 | 144.2 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市高级人民法院 | 上海市黄浦区人民法院 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020223 | 1 | 147.4 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市高级人民法院 | 上海市静安区人民法院 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25020234 | 1 | 141.5 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市监狱管理局 | 上海市提篮桥监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25021048 | 6 | 139.9 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市监狱管理局 | 上海市五角场监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25021049 | 10 | 138.2 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市监狱管理局 | 上海市五角场监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25021050 | 1 | 140.8 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市监狱管理局 | 上海市周浦监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25021051 | 7 | 137.2 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市监狱管理局 | 上海市周浦监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25021053 | 1 | 141.2 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市监狱管理局 | 上海市宝山监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25021054 | 5 | 138 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市监狱管理局 | 上海市新收犯监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25021055 | 3 | 137.1 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市监狱管理局 | 上海市新收犯监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25021056 | 1 | 143.7 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市监狱管理局 | 上海市白茅岭监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25021057 | 8 | 139.8 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市监狱管理局 | 上海市军天湖监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25021058 | 10 | 145.9 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市监狱管理局 | 上海市南汇监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25021059 | 2 | 137.1 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市监狱管理局 | 上海市四岔河监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25021060 | 37 | 137 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市监狱管理局 | 上海市四岔河监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25021061 | 1 | 140.4 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市监狱管理局 | 上海市四岔河监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25021062 | 2 | 138.2 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市监狱管理局 | 上海市吴家洼监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25021063 | 42 | 137.3 |
公务员(B类) | 公安司法机关基层人民警察 | 上海市监狱管理局 | 上海市吴家洼监狱 | 执法勤务类/二级警长及以下 | 25021065 | 1 | 140.8 |
(责任编辑:李明)
- 2025上海公务员首批进面分数线:公务员(B类) 公安司法机关基层人民警察
- 2025上海公务员面试方法之解决问题审题要注意什么
- 2025上海公务员首批进面分数线:参公(B类) 综合管理
- 2025上海公务员首批进面分数线:公务员(A类) 信息管理
- 2025上海公务员首批进面分数线:公务员(B类) 城市建设管理
- 2025上海公务员首批进面分数线:参公(B类) 城市建设管理
- 2025上海公务员首批进面分数线:公务员(B类) 综合管理
- 2025上海公务员首批进面分数线:参公(A类) 财经管理
- 2025上海公务员首批进面分数线:参公(B类) 信息管理
- 2025上海公务员首批进面分数线:公务员(A类) 政法