2025年陕西省考进面最低笔试分数(省属部门)
招考部门 | 职位名称 | 各职位进入面试资格复审最低笔试成绩 |
---|---|---|
省机关事务服务中心 | 251475081省机关事务服务中心保卫处[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:180.5 |
省信访局 | 251465080省信访局来访接待二处四级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:194.5 |
省信访局 | 251465079省信访局督查室四级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:204.5 |
省统计局 | 251455078省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]四级主任科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200.5 |
省统计局 | 251455077省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]四级主任科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:190 |
省统计局 | 251455076省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]四级主任科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:205.5 |
省林业局 | 251445075省森林病虫害防治检疫总站[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:209 |
省林业局 | 251445074省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:167.5 |
省林业局 | 251445073省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:175 |
省林业局 | 251445072省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:195.5 |
省林业局 | 251445071省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:204 |
省林业局 | 251445070省林业局机关处室二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:194.5 |
省林业局 | 251445069省林业局机关处室二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:208 |
省市场监督管理局 | 251435068省纤维质量监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:195.5 |
省市场监督管理局 | 251435067省纤维质量监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:203 |
省市场监督管理局 | 251435066省市场监督管理局机关处室二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200.5 |
省市场监督管理局 | 251435065省市场监督管理局机关处室二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:193.5 |
省审计厅 | 251425064省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:220.5 |
省审计厅 | 251425063省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197 |
省审计厅 | 251425062省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:198.5 |
省审计厅 | 251425061省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:199 |
省审计厅 | 251425060省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:206 |
省审计厅 | 251425059省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:207.5 |
省卫生健康委员会 | 251415058省计划生育协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:195 |
省商务厅 | 251405057省商务厅机关处室一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:201.5 |
省商务厅 | 251405056省商务厅机关处室一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:206.5 |
省商务厅 | 251405055省商务厅机关处室一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:208.5 |
省农业农村厅 | 251395054省社会扶贫工作协调中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:207 |
省农业农村厅 | 251395053省社会扶贫工作协调中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:214 |
省农业农村厅 | 251395052省社会扶贫工作协调中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:206 |
省农业农村厅 | 251395051省扶贫监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:193.5 |
省农业农村厅 | 251395050省扶贫监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:206 |
省农业农村厅 | 251395049省扶贫监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:188 |
省农业农村厅 | 251395048省扶贫监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:202.5 |
省农业农村厅 | 251395047省果业中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:217.5 |
省农业农村厅 | 251395046省果业中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:186 |
省农业农村厅 | 251395045省农业机械化发展中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:204 |
省农业农村厅 | 251395044省农业机械化发展中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:194 |
省水利厅 | 251385043省城乡供水安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:202.5 |
省水利厅 | 251385042省城乡供水安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:198.5 |
省水利厅 | 251385041省城乡供水安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:208 |
省水利厅 | 251385040省城乡供水安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:202 |
省水利厅 | 251385039省水利工程质量安全中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:201.5 |
省水利厅 | 251385038省水土保持和移民工作中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200 |
省水利厅 | 251385037省水土保持和移民工作中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:204.5 |
省交通运输厅 | 251375036省交通运输厅综合规划处二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:211.5 |
省生态环境厅 | 251365035省核与辐射安全监督站[参照管理]一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:202 |
省生态环境厅 | 251365034省核与辐射安全监督站[参照管理]一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:204 |
省生态环境厅 | 251365033省生态环境执法总队[参照管理]一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:202 |
省生态环境厅 | 251365032省生态环境执法总队[参照管理]一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197.5 |
省自然资源厅 | 251355031省自然资源厅人事处一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:205 |
省自然资源厅 | 251355030省自然资源厅人事处一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:208 |
省财政厅 | 251345029省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:211.5 |
省财政厅 | 251345028省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:213.5 |
省财政厅 | 251345027省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:210.5 |
省财政厅 | 251345026省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:213.5 |
省财政厅 | 251345025省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:211.5 |
省民政厅 | 251335024省民政厅社会事务和殡葬管理处一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:221 |
省民政厅 | 251335023省民政厅社会救助处一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:196.5 |
省民政厅 | 251335022省民政厅社会组织管理局(社会组织执法监督局)一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:211 |
省民政厅 | 251335021省民政厅政策法规处一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:207 |
省公安厅 | 251325020省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:206 |
省公安厅 | 251325019省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:249.5 |
省公安厅 | 251325018省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:261 |
省公安厅 | 251325017省公安厅内设部门省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:215 |
省公安厅 | 251325016省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:247.5 |
省公安厅 | 251325015省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:251 |
省公安厅 | 251325014省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:259 |
省公安厅 | 251325013省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:253.5 |
省公安厅 | 251325012省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:225 |
省公安厅 | 251325011省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:229.5 |
省公安厅 | 251325010省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:218.5 |
省公安厅 | 251325008省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:240.5 |
省公安厅 | 251325007省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:227.5 |
省公安厅 | 251325006省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次)及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:203.5 |
省工业和信息化厅 | 251315005省无线电管理委员会办公室汉中市管理处一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:217 |
省工业和信息化厅 | 251315004省无线电管理委员会办公室榆林市管理处一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:210.5 |
省工业和信息化厅 | 251315003省无线电管理委员会办公室咸阳市监测站[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:206.5 |
省工业和信息化厅 | 251315002省无线电管理委员会办公室宝鸡市监测站[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:208.5 |
省工业和信息化厅 | 251315001省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197.5 |
省工业和信息化厅 | 251315000省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:210 |
省工业和信息化厅 | 251314999省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:214 |
省工业和信息化厅 | 251314998省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:214.5 |
省工业和信息化厅 | 251314997省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:219.5 |
省工业和信息化厅 | 251314996省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:182.5 |
省工业和信息化厅 | 251314995省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:215 |
省发改委 | 251304994省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197 |
省发改委 | 251304993省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:211 |
省发改委 | 251304992省能源局二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:208.5 |
省发改委 | 251304991省能源局二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:215 |
省发改委 | 251304990省发改委机关二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:217 |
省发改委 | 251304989省发改委机关二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:216.5 |
省红十字会 | 251294988省红十字会机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:198 |
省红十字会 | 251294987省红十字会机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:201 |
省贸促会 | 251284986省贸促会中亚经济部[参照管理]一级主任科员以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:195 |
省文学艺术界联合会 | 251274985省美术家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:194 |
省文学艺术界联合会 | 251274984省美术家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:205 |
省文学艺术界联合会 | 251274983省音乐家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:185 |
省文学艺术界联合会 | 251274982省戏剧家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200 |
省总工会 | 251264981省总工会省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:218 |
省总工会 | 251264980省总工会省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:206.5 |
省人民检察院 | 251254979省人民检察院机关一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:198.5 |
省人民检察院 | 251254978省人民检察院机关一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:199 |
省人民检察院 | 251254977省人民检察院机关一级检察官助理及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:189.5 |
省人民检察院 | 251254976省人民检察院机关一级检察官助理及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:159 |
省人民检察院 | 251254975省人民检察院机关一级检察官助理及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:179.5 |
省高级人民法院 | 251244974省法院机关各处(庭)室二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:185 |
省高级人民法院 | 251244972省法院机关各处(庭)室二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:176 |
省高级人民法院 | 251244971省法院机关各处(庭)室二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:187.5 |
省高级人民法院 | 251244970省法院机关各处(庭)室二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:180.5 |
省高级人民法院 | 251244969省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:180 |
省高级人民法院 | 251244968省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:187.5 |
省高级人民法院 | 251244966省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:195 |
省高级人民法院 | 251244965省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:152.5 |
省高级人民法院 | 251244964省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:170.5 |
省政协 | 251234963省政协办公厅一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:211.5 |
省政协 | 251234962省政协办公厅一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:186 |
省档案馆 | 251224961省档案馆电子档案管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:172.5 |
省档案馆 | 251224960省档案馆保管处[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:157 |
省委党史研究室 | 251214959省委党史研究室机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:203 |
省委党校(陕西行政学院) | 251204958省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:211 |
省委党校(陕西行政学院) | 251204957省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:188.5 |
省委外事工作委员会办公室 | 251194956省委外办中亚处一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:150.5 |
省委台湾工作办公室 | 251184955省委台办内设机构一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:211.5 |
省委统战部 | 251174954省中华职业教育社[参照管理]一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:222.5 |
省委统战部 | 251174953陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:209.5 |
省委统战部 | 251174952台盟陕西省委会参政议政社会服务部一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:166.5 |
省委统战部 | 251174951台盟陕西省委会办公室一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:189.5 |
省委统战部 | 251174950民盟陕西省委会机关一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:211 |
省委统战部 | 251174949民盟陕西省委会机关一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:213.5 |
省委统战部 | 251174948省委统战部机关一级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:217.5 |
省委宣传部 | 251164947省思想政治工作研究会机关[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200 |
省委宣传部 | 251164946省思想政治工作研究会机关[参照管理]二级主任科员及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:199.5 |
省养老保险经办系统 | 251154945镇安县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:193.5 |
省养老保险经办系统 | 251154944镇安县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:184.5 |
省养老保险经办系统 | 251154943商南县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:190 |
省养老保险经办系统 | 251154942洛南县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197 |
省养老保险经办系统 | 251154941洛南县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:188.5 |
省养老保险经办系统 | 251154940镇坪县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:183.5 |
省养老保险经办系统 | 251154939紫阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:195.5 |
省养老保险经办系统 | 251154938石泉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:194.5 |
省养老保险经办系统 | 251154937安康市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:202.5 |
省养老保险经办系统 | 251154936安康市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:205.5 |
省养老保险经办系统 | 251154935镇巴县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:187 |
省养老保险经办系统 | 251154934子洲县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:196.5 |
省养老保险经办系统 | 251154933清涧县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:198 |
省养老保险经办系统 | 251154932吴起县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197 |
省养老保险经办系统 | 251154931甘泉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197 |
省养老保险经办系统 | 251154930延川县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:192.5 |
省养老保险经办系统 | 251154929宜川县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:193.5 |
省养老保险经办系统 | 251154928宜川县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:192 |
省养老保险经办系统 | 251154927富县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:168.5 |
省养老保险经办系统 | 251154926富县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:188.5 |
省养老保险经办系统 | 251154925宝塔区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200 |
省养老保险经办系统 | 251154924大荔县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:210 |
省养老保险经办系统 | 251154923韩城市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:199 |
省养老保险经办系统 | 251154922华州区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197 |
省养老保险经办系统 | 251154921临渭区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:205.5 |
省养老保险经办系统 | 251154920渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:207.5 |
省养老保险经办系统 | 251154919渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:212 |
省养老保险经办系统 | 251154918宜君县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:185 |
省养老保险经办系统 | 251154917宜君县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:188 |
省养老保险经办系统 | 251154916印台区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:193 |
省养老保险经办系统 | 251154915印台区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:188.5 |
省养老保险经办系统 | 251154914王益区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:206 |
省养老保险经办系统 | 251154913王益区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:202 |
省养老保险经办系统 | 251154912铜川市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:193.5 |
省养老保险经办系统 | 251154911旬邑县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:193.5 |
省养老保险经办系统 | 251154910旬邑县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200.5 |
省养老保险经办系统 | 251154909彬州市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197.5 |
省养老保险经办系统 | 251154908咸阳市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:147 |
省养老保险经办系统 | 251154907陇县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:184.5 |
省养老保险经办系统 | 251154906渭滨区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:195.5 |
省养老保险经办系统 | 251154905蓝田县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:192 |
省养老保险经办系统 | 251154904蓝田县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:199 |
省养老保险经办系统 | 251154903临潼区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:209 |
省养老保险经办系统 | 251154902灞桥区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:199.5 |
省养老保险经办系统 | 251154901灞桥区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:206.5 |
省养老保险经办系统 | 251154900未央区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:204 |
省养老保险经办系统 | 251154899未央区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:204 |
省养老保险经办系统 | 251154898雁塔区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:210.5 |
省养老保险经办系统 | 251154897西安市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:210 |
省司法行政系统 | 251144896省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:185.5 |
省司法行政系统 | 251144895省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:196 |
省司法行政系统 | 251144894省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:193.5 |
省司法行政系统 | 251144893省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:192 |
省司法行政系统 | 251144892省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197 |
省司法行政系统 | 251144891省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:206.5 |
省司法行政系统 | 251144890省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:204 |
省司法行政系统 | 251144889省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:203 |
省司法行政系统 | 251144888省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:208 |
省司法行政系统 | 251144887省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:210.5 |
省司法行政系统 | 251144886省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:188.5 |
省司法行政系统 | 251144885女子监狱一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:202.5 |
省司法行政系统 | 251144884省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:193 |
省司法行政系统 | 251144883渭南监狱一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197 |
省司法行政系统 | 251144882省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:194 |
省司法行政系统 | 251144881汉江监狱一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200.5 |
省司法行政系统 | 251144880黄陵监狱一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:196.5 |
省司法行政系统 | 251144879省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:199.5 |
省司法行政系统 | 251144878省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:199 |
省司法行政系统 | 251144877省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:201 |
省司法行政系统 | 251144876华山监狱一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:208.5 |
省司法行政系统 | 251144875省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:203 |
省司法行政系统 | 251144874省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:164 |
省司法行政系统 | 251144873省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:195 |
省司法行政系统 | 251144872曲江监狱一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:208 |
省司法行政系统 | 251144871曲江监狱警务技术一级主管及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:206 |
省司法行政系统 | 251144870省监狱管理局下属单位警务技术一级主管及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:193 |
省司法行政系统 | 251144869省监狱管理局下属单位警务技术一级主管及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:201.5 |
省司法行政系统 | 251144868省监狱管理局下属单位警务技术一级主管及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:183.5 |
省司法行政系统 | 251144867省监狱管理局下属单位警务技术一级主管及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:140 |
省司法行政系统 | 251144866省监狱管理局下属单位警务技术一级主管及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:138 |
省司法行政系统 | 251144865省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:195 |
省司法行政系统 | 251144864省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:188.5 |
省司法行政系统 | 251144863省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:191.5 |
省司法行政系统 | 251144862女子监狱一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:200 |
省司法行政系统 | 251144861省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:197.5 |
省司法行政系统 | 251144860女子监狱一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:207.5 |
省司法行政系统 | 251144859省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:202.5 |
省司法行政系统 | 251144858省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:198.5 |
省司法行政系统 | 251144857省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:192.5 |
省司法行政系统 | 251144856省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:177 |
省司法行政系统 | 251144855省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:189 |
省司法行政系统 | 251144854省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:186.5 |
省司法行政系统 | 251144853省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:178.5 |
省司法行政系统 | 251144852省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩为:181.5 |
